Rift Hill
Rift Hill looks a lot different in morning light in April then it does in May or June, much less September or early October.
Monday April 26, 2021 β Sacandaga RiverPinacle Mountain
Indian Lake Campground / Lewey Lake Campground Coordinates and Map
Indian Lake Campground / Lewey Lake Campground Coordinates and Map 
Here is a list of coordinates for the Indian Lake Islands Campground (Fee) and Lewey Lake Campground (Fee). More details from the DEC website.
Campground | Site | Driveway | Shade | Latitude | Longitude |
Indian Lake Islands | 1 | (None) | (Partial ) | 43.7304748395054 | -74.2877932167853 |
Indian Lake Islands | 2 | (None) | (Partial ) | 43.7224530757475 | -74.2907624839568 |
Indian Lake Islands | 3 | (None) | (Partial ) | 43.7190491138668 | -74.2940872824686 |
Indian Lake Islands | 4 | (None) | (Partial ) | 43.7171199750046 | -74.2951363500399 |
Indian Lake Islands | 5 | (None) | (Partial ) | 43.7159390292911 | -74.296792430288 |
Indian Lake Islands | 6 | (None) | (Partial ) | 43.7137209154048 | -74.2992816338604 |
Indian Lake Islands | 7 | (None) | (Partial ) | 43.7086902361217 | -74.3044716184849 |
Indian Lake Islands | 8 | (None) | (Partial ) | 43.7066170967467 | -74.3063428212781 |
Indian Lake Islands | 9 | (None) | (Partial ) | 43.706484373826 | -74.309012568379 |
Indian Lake Islands | 10 | (None) | (Partial ) | 43.7041133917479 | -74.3108869570744 |
Indian Lake Islands | 11 | (None) | (Partial ) | 43.697346802679 | -74.3247139479059 |
Indian Lake Islands | 12 | (None) | (Partial ) | 43.6934233534827 | -74.315934250817 |
Indian Lake Islands | 13 | (None) | (Partial ) | 43.6938317599398 | -74.3095682765959 |
Indian Lake Islands | 14 | (None) | (Partial ) | 43.6913056913982 | -74.3104180397371 |
Indian Lake Islands | 15 | (None) | (Partial ) | 43.6877472510145 | -74.3207508140818 |
Indian Lake Islands | 16 | (None) | (Partial ) | 43.6879799999189 | -74.3198289615071 |
Indian Lake Islands | 17 | (None) | (Partial ) | 43.6872673095493 | -74.3201653062021 |
Indian Lake Islands | 18 | (None) | (Partial ) | 43.6868443760804 | -74.3211549484078 |
Indian Lake Islands | 19 | (None) | (Partial ) | 43.6800228460593 | -74.3197875603731 |
Indian Lake Islands | 20 | (None) | (Partial ) | 43.6793373937581 | -74.3247190213537 |
Indian Lake Islands | 21 | (None) | (Partial ) | 43.6810192238513 | -74.3271292597841 |
Indian Lake Islands | 22 | (None) | (Partial ) | 43.6805443385533 | -74.3273971705849 |
Indian Lake Islands | 23 | (None) | (Partial ) | 43.6800709967613 | -74.3279276612134 |
Indian Lake Islands | 24 | (None) | (Partial ) | 43.6775663157946 | -74.3314349429213 |
Indian Lake Islands | 25 | (None) | (Partial ) | 43.6771809454088 | -74.3307171030939 |
Indian Lake Islands | 26 | (None) | (Partial ) | 43.6600950542325 | -74.3339914761212 |
Indian Lake Islands | 27 | (None) | (Partial ) | 43.6623719767926 | -74.3322598972669 |
Indian Lake Islands | 28 | (None) | (Partial ) | 43.6575398626981 | -74.337038506508 |
Indian Lake Islands | 29 | (None) | (Partial ) | 43.6566182393285 | -74.3342267801279 |
Indian Lake Islands | 30 | (None) | (Partial ) | 43.6539829236887 | -74.3316966403176 |
Indian Lake Islands | 31 | (None) | (Partial ) | 43.6522937620085 | -74.3361775393021 |
Indian Lake Islands | 32 | (None) | (Partial ) | 43.6668538380581 | -74.341005433188 |
Indian Lake Islands | 33 | (None) | (Partial ) | 43.6641596734641 | -74.3447759888232 |
Indian Lake Islands | 34 | (None) | (Partial ) | 43.6744752460176 | -74.3406594587518 |
Indian Lake Islands | 35 | (None) | (Partial ) | 43.6763325751765 | -74.3405078298866 |
Indian Lake Islands | 36 | (None) | (Partial ) | 43.6751048173184 | -74.3424249794205 |
Indian Lake Islands | 37 | (None) | (Partial ) | 43.6726882040652 | -74.3447488483478 |
Indian Lake Islands | 38 | (None) | (Partial ) | 43.671219530231 | -74.3462089234796 |
Indian Lake Islands | 39 | (None) | (Partial ) | 43.6658110160362 | -74.3502713526553 |
Indian Lake Islands | 40 | (None) | (Partial ) | 43.6668806076464 | -74.3456652959817 |
Indian Lake Islands | 41 | (None) | (Partial ) | 43.6589425226124 | -74.3489672499976 |
Indian Lake Islands | 42 | (None) | (Partial ) | 43.6461754070921 | -74.3577661306475 |
Indian Lake Islands | 43 | (None) | (Partial ) | 43.6435487359423 | -74.3566787343966 |
Indian Lake Islands | 44 | (None) | (Partial ) | 43.6420329888729 | -74.3582695228578 |
Indian Lake Islands | 45 | (None) | (Partial ) | 43.6426696252334 | -74.3613463998048 |
Indian Lake Islands | 46 | (None) | (Partial ) | 43.6398608445525 | -74.36176979162 |
Indian Lake Islands | 47 | (None) | (Partial ) | 43.6383868178017 | -74.3623102353059 |
Indian Lake Islands | 48 | (None) | (Partial ) | 43.6343029677954 | -74.3647806409216 |
Indian Lake Islands | 49 | (None) | (Partial ) | 43.6243422964902 | -74.3729530691659 |
Indian Lake Islands | 50 | (None) | (Partial ) | 43.6190266118137 | -74.3767465989883 |
Indian Lake Islands | 51 | (None) | (Partial ) | 43.6138131801135 | -74.3818499714923 |
Indian Lake Islands | 52 | (None) | (Partial ) | 43.6562041049367 | -74.3704560068939 |
Indian Lake Islands | 53 | (None) | (Partial ) | 43.6494681775961 | -74.3846914479894 |
Indian Lake Islands | 54 | (None) | (Partial ) | 43.6514550856348 | -74.3831537190584 |
Indian Lake Islands | 55 | (None) | (Partial ) | 43.651176948613 | -74.3868066171873 |
Lewey Lake | 1 | (None) | (Partial ) | 43.6562024310996 | -74.3859352040697 |
Lewey Lake | 2 | (None) | (Partial ) | 43.6560080429272 | -74.386114371147 |
Lewey Lake | 3 | (None) | (Partial ) | 43.6555994338734 | -74.3863285289305 |
Lewey Lake | 4 | (None) | (Partial ) | 43.6553409492017 | -74.3869939588461 |
Lewey Lake | 5 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6549944505377 | -74.3872402889378 |
Lewey Lake | 6 | (None) | (Partial ) | 43.6547358088616 | -74.3875232167508 |
Lewey Lake | 7 | (None) | (Partial ) | 43.6555627626506 | -74.3883763623652 |
Lewey Lake | 8 | (None) | (Partial ) | 43.6553264387608 | -74.3887331268337 |
Lewey Lake | 9 | (None) | (Partial ) | 43.6551699020518 | -74.3884978054947 |
Lewey Lake | 10 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6554939292582 | -74.3888692371441 |
Lewey Lake | 11 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6556169965957 | -74.3887170551251 |
Lewey Lake | 12 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6545401285823 | -74.3878158251703 |
Lewey Lake | 13 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6543208717219 | -74.3879588081455 |
Lewey Lake | 14 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6541063200042 | -74.3882028588317 |
Lewey Lake | 16 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6533270463703 | -74.3890618274419 |
Lewey Lake | 17 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6536643355513 | -74.3888746674892 |
Lewey Lake | 18 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6538492339655 | -74.3887021752128 |
Lewey Lake | 19 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.653681673951 | -74.388552945847 |
Lewey Lake | 20 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.653456870117 | -74.3883911731743 |
Lewey Lake | 21 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.653222432248 | -74.388209813196 |
Lewey Lake | 23 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6531357242574 | -74.388033516963 |
Lewey Lake | 24 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6528033447699 | -74.3887803769451 |
Lewey Lake | 25 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6532196336188 | -74.388577320074 |
Lewey Lake | 27 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6529120186575 | -74.3889676038093 |
Lewey Lake | 29 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6527997073202 | -74.3893493421477 |
Lewey Lake | 30 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6525419392994 | -74.3892600860596 |
Lewey Lake | 31 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6523132664271 | -74.3902070762933 |
Lewey Lake | 33 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6525673731442 | -74.3895616820917 |
Lewey Lake | 34 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6492545820769 | -74.3893065206245 |
Lewey Lake | 35 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6508892227624 | -74.3893752618756 |
Lewey Lake | 36 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6507135666242 | -74.3886027442071 |
Lewey Lake | 37 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509786873957 | -74.388285084342 |
Lewey Lake | 38 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6507288662767 | -74.3879004711796 |
Lewey Lake | 39 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6508545527112 | -74.3873479998761 |
Lewey Lake | 40 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505376052044 | -74.3868853324626 |
Lewey Lake | 41 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505965848651 | -74.3863335387737 |
Lewey Lake | 42 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6503928785904 | -74.3865521520601 |
Lewey Lake | 43 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509805975001 | -74.3859752872169 |
Lewey Lake | 44 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6507507080316 | -74.3857545266411 |
Lewey Lake | 45 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6502700695766 | -74.3858644139635 |
Lewey Lake | 46 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6502911704183 | -74.3862447827049 |
Lewey Lake | 47 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6499932410208 | -74.385775369415 |
Lewey Lake | 48 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6501671207898 | -74.3862132375143 |
Lewey Lake | 49 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.649549553744 | -74.3856683424932 |
Lewey Lake | 50 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.649966522813 | -74.386123415084 |
Lewey Lake | 51 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.64926880754 | -74.385736821138 |
Lewey Lake | 52 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6495131664191 | -74.3859902369415 |
Lewey Lake | 53 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6490594925732 | -74.3857980091705 |
Lewey Lake | 54 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6492327723884 | -74.3861243275344 |
Lewey Lake | 55 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.648899195221 | -74.3861146008927 |
Lewey Lake | 56 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6487871388043 | -74.3865422481799 |
Lewey Lake | 57 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6490827420732 | -74.3865786094433 |
Lewey Lake | 58 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6487509249503 | -74.3868969451581 |
Lewey Lake | 59 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6489757309761 | -74.3870586997987 |
Lewey Lake | 60 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.648661597741 | -74.3871209487514 |
Lewey Lake | 61 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6487070089981 | -74.3875929241082 |
Lewey Lake | 62 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484255936806 | -74.3875367291766 |
Lewey Lake | 63 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484749247307 | -74.3878511839453 |
Lewey Lake | 64 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6482309213949 | -74.387663376046 |
Lewey Lake | 65 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6479052355313 | -74.3882375383448 |
Lewey Lake | 67 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6480674354201 | -74.3882752613386 |
Lewey Lake | 68 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6482636181653 | -74.3884307490016 |
Lewey Lake | 69 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6483329508238 | -74.3889221631754 |
Lewey Lake | 70 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484214744842 | -74.3885472557372 |
Lewey Lake | 71 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6485923320595 | -74.3893132305463 |
Lewey Lake | 72 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6486609923734 | -74.3887876057122 |
Lewey Lake | 73 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6488249806771 | -74.3891599552364 |
Lewey Lake | 74 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6489020524226 | -74.3893166545299 |
Lewey Lake | 75 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6488364719736 | -74.3895272905218 |
Lewey Lake | 76 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6487225473048 | -74.3896071849629 |
Lewey Lake | 77 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484114953114 | -74.389354432209 |
Lewey Lake | 78 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6486135264653 | -74.3897132737756 |
Lewey Lake | 79 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484114953114 | -74.389354432209 |
Lewey Lake | 80 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6484316600153 | -74.3897837495296 |
Lewey Lake | 81 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6482493658706 | -74.3893298280977 |
Lewey Lake | 82 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6483274184154 | -74.3896702405063 |
Lewey Lake | 83 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6480393118859 | -74.3892532177941 |
Lewey Lake | 84 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6481460210081 | -74.3896064613976 |
Lewey Lake | 85 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6478770421904 | -74.3892023702674 |
Lewey Lake | 86 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6479599999346 | -74.3895689760199 |
Lewey Lake | 87 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6478547627806 | -74.3894913035924 |
Lewey Lake | 88 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6476653559151 | -74.3894694543108 |
Lewey Lake | 89 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6465796420994 | -74.3878830951514 |
Lewey Lake | 90 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6464166547287 | -74.3886220941953 |
Lewey Lake | 91 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6461264370569 | -74.3879362333827 |
Lewey Lake | 92 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6460700944218 | -74.3886830317875 |
Lewey Lake | 93 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6457783052293 | -74.3887307535881 |
Lewey Lake | 94 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6457941322989 | -74.3881887576526 |
Lewey Lake | 95 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6453738976443 | -74.3887716912407 |
Lewey Lake | 96 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6451383323739 | -74.3885836944366 |
Lewey Lake | 97 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6450937957173 | -74.3890731028571 |
Lewey Lake | 98 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6447522634829 | -74.3888885258902 |
Lewey Lake | 99 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6448758257383 | -74.3892983928306 |
Lewey Lake | 100 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6444766060049 | -74.3891889997801 |
Lewey Lake | 101 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6447155884519 | -74.3896280744818 |
Lewey Lake | 102 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6443911413052 | -74.3894648954895 |
Lewey Lake | 103 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.644640969072 | -74.3899306453455 |
Lewey Lake | 104 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6443100466916 | -74.3896792682778 |
Lewey Lake | 105 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6445450573364 | -74.3903673156228 |
Lewey Lake | 106 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6442218430019 | -74.3899611305922 |
Lewey Lake | 107 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6442819553248 | -74.3905116582544 |
Lewey Lake | 108 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6440041511869 | -74.3902389008548 |
Lewey Lake | 109 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6440072993199 | -74.3908293690613 |
Lewey Lake | 110 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6436722524392 | -74.3905440671692 |
Lewey Lake | 111 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6436941772484 | -74.391081853163 |
Lewey Lake | 112 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6435213310838 | -74.3908342797345 |
Lewey Lake | 113 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.643533725148 | -74.3913721607107 |
Lewey Lake | 114 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6433223445442 | -74.3910462427773 |
Lewey Lake | 115 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.643411177599 | -74.391622718015 |
Lewey Lake | 116 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6431418564056 | -74.3911530423907 |
Lewey Lake | 117 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6430981942098 | -74.3919014384763 |
Lewey Lake | 118 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6429436385439 | -74.3915093385338 |
Lewey Lake | 119 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6425954007563 | -74.3923264121497 |
Lewey Lake | 120 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.642753691304 | -74.3916293530442 |
Lewey Lake | 121 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6423561343236 | -74.3921319950852 |
Lewey Lake | 122 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6426687003843 | -74.3917745520774 |
Lewey Lake | 123 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6424692234731 | -74.3918946613195 |
Lewey Lake | 124 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6525381902482 | -74.3903428596814 |
Lewey Lake | 125 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6527107575593 | -74.3905379765597 |
Lewey Lake | 126 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6525936063472 | -74.3909066359603 |
Lewey Lake | 128 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.652435146533 | -74.3915710018658 |
Lewey Lake | 130 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6522428085308 | -74.3921372760075 |
Lewey Lake | 131 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.65262218037 | -74.3917987856947 |
Lewey Lake | 132 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6519884616328 | -74.3926910478604 |
Lewey Lake | 133 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6524064144964 | -74.3923537012364 |
Lewey Lake | 134 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6516698395068 | -74.3928058122598 |
Lewey Lake | 135 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6522611334302 | -74.3927183145996 |
Lewey Lake | 136 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6515362971243 | -74.3927809096067 |
Lewey Lake | 137 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6520427514414 | -74.3930448485546 |
Lewey Lake | 138 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6513837326685 | -74.3927627610359 |
Lewey Lake | 139 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.651771321095 | -74.393073830334 |
Lewey Lake | 140 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6512450072755 | -74.3926591681817 |
Lewey Lake | 141 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6514806578101 | -74.3930701951291 |
Lewey Lake | 142 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511588649176 | -74.3925878560293 |
Lewey Lake | 143 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6512942546345 | -74.3929605193171 |
Lewey Lake | 144 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.651034885811 | -74.3925694199481 |
Lewey Lake | 145 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511985134041 | -74.3928761800213 |
Lewey Lake | 146 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509110819315 | -74.3925837910083 |
Lewey Lake | 147 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6510744306825 | -74.3928380575372 |
Lewey Lake | 148 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6507249563543 | -74.3925266103811 |
Lewey Lake | 149 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6510075196288 | -74.3927993604525 |
Lewey Lake | 150 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505764581427 | -74.3923771846 |
Lewey Lake | 151 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6508931396266 | -74.3927939517889 |
Lewey Lake | 152 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6501539712455 | -74.3928139724822 |
Lewey Lake | 153 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6506453217752 | -74.3927833240434 |
Lewey Lake | 154 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504826701999 | -74.392660288079 |
Lewey Lake | 155 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6503944701246 | -74.3922018509199 |
Lewey Lake | 156 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6502670517585 | -74.3924327989789 |
Lewey Lake | 157 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6502171749186 | -74.3920133465799 |
Lewey Lake | 158 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6500655524662 | -74.3921723595017 |
Lewey Lake | 159 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.65010220154 | -74.3918963946763 |
Lewey Lake | 160 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6498801593201 | -74.3922529700147 |
Lewey Lake | 161 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6499783628321 | -74.3919042063052 |
Lewey Lake | 162 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6498642959964 | -74.3919578506314 |
Lewey Lake | 163 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6497365301035 | -74.3921231830361 |
Lewey Lake | 164 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6496799855084 | -74.3922418642017 |
Lewey Lake | 165 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6496332482681 | -74.3924129407801 |
Lewey Lake | 166 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6497576807574 | -74.3925166743979 |
Lewey Lake | 167 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6495349395156 | -74.3927420176198 |
Lewey Lake | 168 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.649783733219 | -74.3929363627442 |
Lewey Lake | 169 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6495607821443 | -74.3931223364114 |
Lewey Lake | 170 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6499420039304 | -74.3931316221761 |
Lewey Lake | 171 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6496759293245 | -74.3932720972688 |
Lewey Lake | 172 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6501760859221 | -74.3932473770535 |
Lewey Lake | 173 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.649848004272 | -74.3933753532189 |
Lewey Lake | 174 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504723139811 | -74.3934018781128 |
Lewey Lake | 175 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6500105506526 | -74.3934787044013 |
Lewey Lake | 176 | (Pull-Through ) | (Partial ) | 43.6506729402757 | -74.393498286223 |
Lewey Lake | 177 | (Pull-Through ) | (Partial ) | 43.6503306000313 | -74.393632967762 |
Lewey Lake | 178 | (Pull-Through ) | (Partial ) | 43.6508973193824 | -74.3935813326933 |
Lewey Lake | 179 | (Pull-Through ) | (Partial ) | 43.6509749070501 | -74.3938364644253 |
Lewey Lake | 180 | (Pull-Through ) | (Partial ) | 43.6511403385758 | -74.3935854497481 |
Lewey Lake | 182 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.651440355387 | -74.3935561829589 |
Lewey Lake | 183 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6516291202832 | -74.3932130628545 |
Lewey Lake | 184 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6501834954987 | -74.3937459974257 |
Lewey Lake | 185 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504412950105 | -74.3938418312205 |
Lewey Lake | 186 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505096309504 | -74.3941495496478 |
Lewey Lake | 187 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505108131118 | -74.3943726395853 |
Lewey Lake | 188 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6502945381307 | -74.3940204765682 |
Lewey Lake | 189 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504361127886 | -74.3946621101528 |
Lewey Lake | 190 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6503160298583 | -74.3944795858391 |
Lewey Lake | 191 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504046722823 | -74.395023325048 |
Lewey Lake | 192 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.650237709888 | -74.3949856303055 |
Lewey Lake | 193 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6503107727246 | -74.3952867393724 |
Lewey Lake | 194 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6505389086426 | -74.3951794622762 |
Lewey Lake | 195 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6504598223622 | -74.3955411553674 |
Lewey Lake | 196 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.650711537203 | -74.3953877079922 |
Lewey Lake | 197 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6506604477948 | -74.3956375705903 |
Lewey Lake | 198 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6508644839223 | -74.3954780403089 |
Lewey Lake | 199 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511071204696 | -74.3954099874409 |
Lewey Lake | 200 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509038476415 | -74.39571387204 |
Lewey Lake | 201 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6512421888644 | -74.3957236030087 |
Lewey Lake | 202 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6510374934892 | -74.3957584655006 |
Lewey Lake | 203 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6512159603347 | -74.3961700748559 |
Lewey Lake | 204 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6514019455146 | -74.396201021807 |
Lewey Lake | 205 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6513460550165 | -74.3964443723559 |
Lewey Lake | 206 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6515135356203 | -74.3965804953413 |
Lewey Lake | 207 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509386316873 | -74.395083584175 |
Lewey Lake | 208 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511057320134 | -74.3951475261183 |
Lewey Lake | 209 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509513619453 | -74.3947881729673 |
Lewey Lake | 210 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511135597002 | -74.3948259154299 |
Lewey Lake | 211 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6509965733823 | -74.3943283871773 |
Lewey Lake | 212 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511304274238 | -74.3944123467805 |
Lewey Lake | 213 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6507444735048 | -74.3938370645823 |
Lewey Lake | 214 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6511862101655 | -74.3941493106687 |
Lewey Lake | 215 | (Back-In ) | (Partial ) | 43.6512797582196 | -74.3938202749566 |
NYS Electric Utility Service Territories Map
This interactive map shows the Utility Service Territories in New York State, including that of National Grid,
Rochester Gas and Electric, NYS Electric and Gas, Central Hudson Gas and Electric, Orange and Rockland Utilities, Long Island Power Authority, Consolidated Edison and municipal utilities.
For more detail, please see interactive KML Maps: NYS Electric Utility Service Territories Map
Data Source: NYS Department of Public Service. https://data.ny.gov/Energy-Environment/NYS-Electric-Utility-Service-Territories/q5m9-rahr