What would it look like if we made Daylight Savings Time permanent in Albany? πŸŒ…

Just imagine getting up every morning an hour or maybe two before sunrise, and being off to work in the dark. On the other hand, it might be good from an energy conservation perspective.

Week Sunrise Sunset   Week Sunrise Sunset
January 1 8:25 am 5:32 pm   July 2 5:21 am 8:36 pm
January 8 8:24 am 5:39 pm   July 9 5:26 am 8:34 pm
January 15 8:22 am 5:47 pm   July 16 5:32 am 8:30 pm
January 22 8:17 am 5:55 pm   July 23 5:38 am 8:24 pm
January 29 8:11 am 6:04 pm   July 30 5:45 am 8:17 pm
February 5 8:04 am 6:14 pm   August 6 5:52 am 8:09 pm
February 12 7:55 am 6:23 pm   August 13 6:00 am 7:59 pm
February 19 7:45 am 6:32 pm   August 20 6:07 am 7:49 pm
February 26 7:34 am 6:41 pm   August 27 6:15 am 7:37 pm
March 5 7:23 am 6:49 pm   September 3 6:22 am 7:26 pm
March 12 7:11 am 6:58 pm   September 10 6:30 am 7:13 pm
March 19 6:59 am 7:06 pm   September 17 6:37 am 7:01 pm
March 26 6:46 am 7:14 pm   September 24 6:45 am 6:48 pm
April 2 6:34 am 7:22 pm   October 1 6:52 am 6:36 pm
April 9 6:22 am 7:30 pm   October 8 7:00 am 6:24 pm
April 16 6:11 am 7:38 pm   October 15 7:08 am 6:12 pm
April 23 6:00 am 7:46 pm   October 22 7:17 am 6:01 pm
April 30 5:50 am 7:54 pm   October 29 7:25 am 5:51 pm
May 7 5:41 am 8:02 pm   November 5 7:34 am 5:42 pm
May 14 5:33 am 8:09 pm   November 12 7:43 am 5:35 pm
May 21 5:26 am 8:16 pm   November 19 7:52 am 5:29 pm
May 28 5:21 am 8:23 pm   November 26 8:00 am 5:24 pm
June 4 5:18 am 8:28 pm   December 3 8:08 am 5:22 pm
June 11 5:16 am 8:33 pm   December 10 8:14 am 5:21 pm
June 18 5:16 am 8:35 pm   December 17 8:19 am 5:23 pm
June 25 5:18 am 8:37 pm   December 24 8:23 am 5:26 pm
        December 31 8:25 am 5:31 pm

Winter mornings would be even darker if you get farther north and west in every Time Zone, such as Grand Rapids Michigan, which also is in the Eastern Time zone. πŸŒ†

 Week Sunrise Sunset   Week  Sunrise Sunset
January 1 9:13 am 6:19 pm   July 2 6:08 am 9:25 pm
January 8 9:13 am 6:26 pm   July 9 6:13 am 9:22 pm
January 15 9:10 am 6:33 pm   July 16 6:18 am 9:18 pm
January 22 9:06 am 6:42 pm   July 23 6:25 am 9:13 pm
January 29 8:59 am 6:51 pm   July 30 6:32 am 9:06 pm
February 5 8:52 am 7:01 pm   August 6 6:39 am 8:57 pm
February 12 8:43 am 7:10 pm   August 13 6:47 am 8:47 pm
February 19 8:33 am 7:19 pm   August 20 6:54 am 8:37 pm
February 26 8:22 am 7:28 pm   August 27 7:02 am 8:25 pm
March 5 8:10 am 7:37 pm   September 3 7:09 am 8:13 pm
March 12 7:58 am 7:45 pm   September 10 7:17 am 8:01 pm
March 19 7:46 am 7:53 pm   September 17 7:25 am 7:48 pm
March 26 7:34 am 8:02 pm   September 24 7:32 am 7:36 pm
April 2 7:21 am 8:10 pm   October 1 7:40 am 7:23 pm
April 9 7:09 am 8:18 pm   October 8 7:48 am 7:11 pm
April 16 6:58 am 8:26 pm   October 15 7:56 am 7:00 pm
April 23 6:47 am 8:34 pm   October 22 8:05 am 6:48 pm
April 30 6:37 am 8:42 pm   October 29 8:13 am 6:38 pm
May 7 6:27 am 8:50 pm   November 5 8:22 am 6:29 pm
May 14 6:19 am 8:58 pm   November 12 8:31 am 6:22 pm
May 21 6:13 am 9:05 pm   November 19 8:40 am 6:15 pm
May 28 6:08 am 9:11 pm   November 26 8:48 am 6:11 pm
June 4 6:04 am 9:17 pm   December 3 8:56 am 6:08 pm
June 11 6:03 am 9:21 pm   December 10 9:03 am 6:08 pm
June 18 6:03 am 9:24 pm   December 17 9:08 am 6:09 pm
June 25 6:05 am 9:25 pm   December 24 9:11 am 6:13 pm
        December 31 9:13 am 6:18 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *