Snow Depth in March, 2011-2025 [Expires March 06, 2026]

Date 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mar 1 11 7 0 4 12 0 0 0 5 0 0 4 6 0 0
Mar 2 11 6 0 4 13 0 0 8 3 0 1 3 5 0 0
Mar 3 11 3 0 4 12 0 0 9 2 0 0 3 2 0 0
Mar 4 11 1 0 4 12 0 0 5 6 0 0 2 9 0 0
Mar 5 5 1 0 4 12 0 0 4 4 0 0 2 6 0 0
Mar 6 1 1 0 4 12 0 0 4 3 0 0 2 4 0 0
Mar 7 5 0 0 4 11 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0
Mar 8 5 0 6 3 11 0 0 13 3 0 0 0 2 0 0
Mar 9 4 0 6 2 10 0 0 8 3 0 0 0 1 0 0
Mar 10 4 0 3 2 8 0 0 8 4 0 0 4 0 0 0
Mar 11 0 0 0 1 5 0 0 6 3 0 0 0 2 0 0
Mar 12 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 0 0
Mar 13 0 0 0 5 0 0 0 8 1 0 0 4 0 0 0
Mar 14 0 0 0 2 0 0 4 14 0 0 0 2 6 0 0
Mar 15 0 0 0 1 0 0 15 11 0 0 0 0 7 0 0
Mar 16 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0 0 5 0 0
Mar 17 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 3 0 0
Mar 18 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 2 0 0
Mar 19 0 0 3 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0
Mar 20 0 0 6 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Mar 21 0 0 4 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Mar 22 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Mar 23 0 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0
Mar 24 0 0 3 0 0 0 3 2 0 5 0 0 0 5 0
Mar 25 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0
Mar 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Mar 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andy Arthur, 2/18/26
NWS Observations, Albany Airport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *