High Temperature in Albany in April, 2011-2026 [Expires May 04, 2026]

Date 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Apr 1 47 51 52 47 70 44 47 42 55 41 53 74 60 49 59
Apr 2 54 37 60 67 53 59 47 53 57 36 50 46 47 47 41
Apr 3 58 41 54 65 38 61 44 62 51 50 45 63 43 68 61
Apr 4 58 53 51 47 26 51 52 47 63 57 54 58 40 63 60
Apr 5 49 53 47 42 36 53 39 42 62 62 61 56 46 47 48
Apr 6 54 47 56 63 44 48 40 59 62 63 59 65 50 51 46
Apr 7 57 60 56 48 62 46 40 68 65 67 51 48 59 41 40
Apr 8 59 61 65 41 47 50 39 59 60 72 58 52 68 39 49
Apr 9 50 60 54 42 46 70 44 65 51 70 52 55 77 43 60
Apr 10 57 59 66 52 47 81 47 50 48 74 49 67 62 50 71
Apr 11 52 45 66 50 52 87 50 50 50 70 61 74 61 51 54
Apr 12 58 41 69 68 51 61 54 60 64 51 67 78 67 43 57
Apr 13 63 51 79 74 53 60 63 74 64 65 77 89 53 57 75
Apr 14 71 47 78 66 58 64 49 59 52 69 82 89 53 66 86
Apr 15 70 61 66 67 64 71 36 63 48 57 68 84 65 66 81
Apr 16 91 60 42 69 66 87 49 58 45 44 58 78 66 46 85
Apr 17 73 64 53 66 76 66 45 62 50 49 48 64 65 56 79
Apr 18 55 66 50 77 78 58 47 58 49 60 60 51 49 71 73
Apr 19 73 72 61 62 65 54 44 77 67 58 43 47 62 81 61
Apr 20 78 53 63 55 62 62 47 71 54 54 52 66 63 60 45
Apr 21 76 51 73 61 76 57 60 72 52 45 60 79 49 62 β€”
Apr 22 44 58 70 60 76 55 65 74 46 40 60 68 57 72 β€”
Apr 23 60 55 55 45 64 70 69 75 56 56 57 54 70 69 β€”
Apr 24 54 73 59 44 58 74 70 61 54 67 72 56 63 79 β€”
Apr 25 53 57 63 57 59 56 57 66 67 57 69 54 57 78 β€”
Apr 26 57 58 59 59 47 73 56 61 57 50 55 62 63 69 β€”
Apr 27 47 66 53 59 58 73 50 50 46 63 51 62 67 56 β€”
Apr 28 53 74 62 66 58 81 68 51 63 70 54 66 75 76 β€”
Apr 29 58 60 54 73 59 74 50 58 66 56 61 56 67 84 β€”
Apr 30 60 72 48 69 66 53 51 51 59 53 64 59 74 66 β€”
Andy Arthur, 4/8/26
NWS Observations, Albany Airport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *