Search Results for: putnam county

DEC Region 3 North

Interactive Google Map consisting of federal, state, local, and non-governmental public lands and parks within the following counties in DEC Region 3 North: Putnam, Rockland and Westchester counties. Up to 7 additional counties (for a total of ten) can be added to the map. Data can be downloaded as KML and GPX Tracks and Waypoints for use in Google Earth or handheld GPS units.

Updated on March 27, 2017. Complete trail data for state parks in this area -- consider also adding Dutchess and Orange Counties to this map for a fuller perspective.

NY Population Changes, July 2021-2022

NYS Population, July 2021 – 2022
Seven counties in NYS gained population in 2022, while 57 counties lost population.
County July 2021 July 2022 22-21 Change 22-21 Percent
Bronx County 1,421,089 1,379,946 βˆ’41,143 βˆ’2.90%
Queens County 2,328,141 2,278,029 βˆ’50,112 βˆ’2.15%
Seneca County 33,576 32,882 βˆ’694 βˆ’2.07%
Kings County 2,637,486 2,590,516 βˆ’46,970 βˆ’1.78%
Chemung County 82,830 81,426 βˆ’1,404 βˆ’1.70%
Clinton County 79,996 78,753 βˆ’1,243 βˆ’1.55%
Franklin County 47,040 46,373 βˆ’667 βˆ’1.42%
Columbia County 62,039 61,286 βˆ’753 βˆ’1.21%
Tompkins County 106,044 104,777 βˆ’1,267 βˆ’1.19%
Cayuga County 75,791 74,998 βˆ’793 βˆ’1.05%
Essex County 37,292 36,910 βˆ’382 βˆ’1.02%
Orleans County 39,711 39,318 βˆ’393 βˆ’0.99%
Westchester County 999,607 990,427 βˆ’9,180 βˆ’0.92%
Greene County 48,493 48,061 βˆ’432 βˆ’0.89%
Jefferson County 117,680 116,637 βˆ’1,043 βˆ’0.89%
Wyoming County 40,017 39,666 βˆ’351 βˆ’0.88%
Schuyler County 17,800 17,650 βˆ’150 βˆ’0.84%
Onondaga County 472,094 468,249 βˆ’3,845 βˆ’0.81%
Broome County 198,703 197,117 βˆ’1,586 βˆ’0.80%
Genesee County 57,988 57,535 βˆ’453 βˆ’0.78%
Cortland County 46,489 46,126 βˆ’363 βˆ’0.78%
Ulster County 183,704 182,319 βˆ’1,385 βˆ’0.75%
Yates County 24,634 24,451 βˆ’183 βˆ’0.74%
Fulton County 53,055 52,669 βˆ’386 βˆ’0.73%
Tioga County 48,087 47,772 βˆ’315 βˆ’0.66%
St. Lawrence County 108,410 107,733 βˆ’677 βˆ’0.62%
Chautauqua County 126,785 126,027 βˆ’758 βˆ’0.60%
Monroe County 756,547 752,035 βˆ’4,512 βˆ’0.60%
Rensselaer County 160,740 159,853 βˆ’887 βˆ’0.55%
Steuben County 93,105 92,599 βˆ’506 βˆ’0.54%
Nassau County 1,391,112 1,383,726 βˆ’7,386 βˆ’0.53%
Suffolk County 1,533,118 1,525,465 βˆ’7,653 βˆ’0.50%
Allegany County 46,921 46,694 βˆ’227 βˆ’0.48%
Niagara County 211,891 210,880 βˆ’1,011 βˆ’0.48%
Oneida County 229,942 228,846 βˆ’1,096 βˆ’0.48%
Richmond County 493,484 491,133 βˆ’2,351 βˆ’0.48%
Madison County 67,397 67,097 βˆ’300 βˆ’0.45%
Herkimer County 60,082 59,822 βˆ’260 βˆ’0.43%
Erie County 954,350 950,312 βˆ’4,038 βˆ’0.42%
Chenango County 46,637 46,458 βˆ’179 βˆ’0.38%
Schoharie County 30,152 30,063 βˆ’89 βˆ’0.30%
Cattaraugus County 76,650 76,439 βˆ’211 βˆ’0.28%
Warren County 65,773 65,599 βˆ’174 βˆ’0.26%
Washington County 60,975 60,841 βˆ’134 βˆ’0.22%
Otsego County 60,758 60,636 βˆ’122 βˆ’0.20%
Livingston County 61,629 61,516 βˆ’113 βˆ’0.18%
Lewis County 26,745 26,699 βˆ’46 βˆ’0.17%
Dutchess County 298,039 297,545 βˆ’494 βˆ’0.17%
Albany County 316,301 315,811 βˆ’490 βˆ’0.15%
Putnam County 98,176 98,045 βˆ’131 βˆ’0.13%
Wayne County 91,201 91,125 βˆ’76 βˆ’0.08%
Schenectady County 160,214 160,093 βˆ’121 βˆ’0.08%
Rockland County 339,256 339,022 βˆ’234 βˆ’0.07%
Sullivan County 79,694 79,658 βˆ’36 βˆ’0.05%
Delaware County 44,753 44,740 βˆ’13 βˆ’0.03%
Montgomery County 49,611 49,623 12 0.02%
Ontario County 112,660 112,707 47 0.04%
Hamilton County 5,114 5,118 4 0.08%
Oswego County 118,124 118,287 163 0.14%
Orange County 404,997 405,941 944 0.23%
Saratoga County 237,962 238,797 835 0.35%
New York County 1,578,801 1,596,273 17,472 1.11%
Andy Arthur, 3/30/23
Source: census.gov/programs-surveys/popest/tables/2020-2022/counties/totals/co-est2022-pop.xlsx

New York State Media Markets

New York State Media Markets

Here is the list of the New York State Media Markets, their 2021 Census Population, and how much of the population is within New York State.

Market Population Population in NYS % in NYS Counties in part or whole
Albany-Schenectady-Troy NY 1,409,593 1,243,269 88% Addison County, VT; Albany County, NY; Bennington County, VT; Berkshire County, MA; Columbia County, NY; Delaware County, NY; Dutchess County, NY; Essex County, NY; Franklin County, MA; Franklin County, NY; Fulton County, NY; Greene County, NY; Hamilton County, NY; Hampden County, MA; Hampshire County, MA; Herkimer County, NY; Litchfield County, CT; Montgomery County, NY; Otsego County, NY; Rensselaer County, NY; Rutland County, VT; Saratoga County, NY; Schenectady County, NY; Schoharie County, NY; Ulster County, NY; Warren County, NY; Washington County, NY; Windham County, VT; Windsor County, VT
Binghamton NY 339,209 339,209 100% Bradford County, PA; Broome County, NY; Chemung County, NY; Chenango County, NY; Cortland County, NY; Delaware County, NY; Greene County, NY; Madison County, NY; Otsego County, NY; Schoharie County, NY; Sullivan County, NY; Susquehanna County, PA; Tioga County, NY; Tompkins County, NY; Ulster County, NY; Wayne County, PA
Buffalo NY 1,570,626 1,513,496 96% Allegany County, NY; Cameron County, PA; Cattaraugus County, NY; Chautauqua County, NY; Clinton County, PA; Elk County, PA; Erie County, NY; Erie County, PA; Genesee County, NY; Livingston County, NY; McKean County, PA; Monroe County, NY; Niagara County, NY; Orleans County, NY; Potter County, PA; Steuben County, NY; Tioga County, PA; Warren County, PA; Wyoming County, NY
Burlington VT-Plattsburgh NY 858,313 165,592 19% Addison County, VT; Belknap County, NH; Bennington County, VT; Caledonia County, VT; Carroll County, NH; Cheshire County, NH; Chittenden County, VT; Clinton County, NY; Coos County, NH; Essex County, NY; Essex County, VT; Franklin County, NY; Franklin County, VT; Grafton County, NH; Grand Isle County, VT; Hamilton County, NY; Hillsborough County, NH; Lamoille County, VT; Merrimack County, NH; Orange County, VT; Orleans County, VT; Rutland County, VT; St. Lawrence County, NY; Sullivan County, NH; Warren County, NY; Washington County, NY; Washington County, VT; Windham County, VT; Windsor County, VT
Elmira (Corning) NY 237,618 196,529 83% Allegany County, NY; Bradford County, PA; Chemung County, NY; Livingston County, NY; Lycoming County, PA; Ontario County, NY; Potter County, PA; Schuyler County, NY; Seneca County, NY; Steuben County, NY; Tioga County, NY; Tioga County, PA; Tompkins County, NY; Yates County, NY
New York NY 21,755,766 13,840,698 64% Atlantic County, NJ; Bergen County, NJ; Berkshire County, MA; Bronx County, NY; Bucks County, PA; Burlington County, NJ; Columbia County, NY; Delaware County, NY; Dutchess County, NY; Essex County, NJ; Fairfield County, CT; Greene County, NY; Hudson County, NJ; Hunterdon County, NJ; Kings County, NY; Litchfield County, CT; Mercer County, NJ; Middlesex County, NJ; Monmouth County, NJ; Monroe County, PA; Morris County, NJ; Nassau County, NY; New Haven County, CT; New York County, NY; Northampton County, PA; Ocean County, NJ; Orange County, NY; Passaic County, NJ; Pike County, PA; Putnam County, NY; Queens County, NY; Richmond County, NY; Rockland County, NY; Somerset County, NJ; Suffolk County, NY; Sullivan County, NY; Sussex County, NJ; Ulster County, NY; Union County, NJ; Warren County, NJ; Wayne County, PA; Westchester County, NY
Rochester NY 1,088,373 1,088,373 100% Allegany County, NY; Cayuga County, NY; Genesee County, NY; Livingston County, NY; Monroe County, NY; Niagara County, NY; Ontario County, NY; Orleans County, NY; Schuyler County, NY; Seneca County, NY; Steuben County, NY; Wayne County, NY; Wyoming County, NY; Yates County, NY
Syracuse NY 1,005,188 1,005,188 100% Broome County, NY; Cayuga County, NY; Chemung County, NY; Chenango County, NY; Cortland County, NY; Jefferson County, NY; Lewis County, NY; Madison County, NY; Oneida County, NY; Onondaga County, NY; Ontario County, NY; Oswego County, NY; Otsego County, NY; Schuyler County, NY; Seneca County, NY; Tioga County, NY; Tompkins County, NY; Wayne County, NY; Yates County, NY
Utica NY 270,666 270,666 100% Chenango County, NY; Delaware County, NY; Fulton County, NY; Hamilton County, NY; Herkimer County, NY; Lewis County, NY; Madison County, NY; Montgomery County, NY; Oneida County, NY; Otsego County, NY; Schoharie County, NY; St. Lawrence County, NY
Watertown NY 247,139 247,139 100% Franklin County, NY; Hamilton County, NY; Herkimer County, NY; Jefferson County, NY; Lewis County, NY; Oneida County, NY; Oswego County, NY; St. Lawrence County, NY

Largest Media Markets in America

10 Largest Media Markets in America

Based on the 2021 American Community Survey Census Tracts estimates within each media market.

Market Population Counties in part or whole
New York NY 21,755,766 Atlantic County, NJ; Bergen County, NJ; Berkshire County, MA; Bronx County, NY; Bucks County, PA; Burlington County, NJ; Columbia County, NY; Delaware County, NY; Dutchess County, NY; Essex County, NJ; Fairfield County, CT; Greene County, NY; Hudson County, NJ; Hunterdon County, NJ; Kings County, NY; Litchfield County, CT; Mercer County, NJ; Middlesex County, NJ; Monmouth County, NJ; Monroe County, PA; Morris County, NJ; Nassau County, NY; New Haven County, CT; New York County, NY; Northampton County, PA; Ocean County, NJ; Orange County, NY; Passaic County, NJ; Pike County, PA; Putnam County, NY; Queens County, NY; Richmond County, NY; Rockland County, NY; Somerset County, NJ; Suffolk County, NY; Sullivan County, NY; Sussex County, NJ; Ulster County, NY; Union County, NJ; Warren County, NJ; Wayne County, PA; Westchester County, NY
Los Angeles CA 18,294,684 Clark County, NV; Esmeralda County, NV; Fresno County, CA; Imperial County, CA; Inyo County, CA; Kern County, CA; La Paz County, AZ; Los Angeles County, CA; Mineral County, NV; Mohave County, AZ; Mono County, CA; Nye County, NV; Orange County, CA; Riverside County, CA; San Bernardino County, CA; San Diego County, CA; Santa Barbara County, CA; Tulare County, CA; Ventura County, CA
Chicago IL 9,764,254 Benton County, IN; Berrien County, MI; Boone County, IL; Bureau County, IL; Cook County, IL; DeKalb County, IL; DuPage County, IL; Ford County, IL; Grundy County, IL; Iroquois County, IL; Jasper County, IN; Kane County, IL; Kankakee County, IL; Kendall County, IL; Kenosha County, WI; Lake County, IL; Lake County, IN; LaPorte County, IN; LaSalle County, IL; Lee County, IL; Livingston County, IL; Marshall County, IL; McHenry County, IL; Newton County, IN; Ogle County, IL; Porter County, IN; Pulaski County, IN; Putnam County, IL; St. Joseph County, IN; Starke County, IN; Walworth County, WI; White County, IN; Will County, IL; Woodford County, IL
Philadelphia PA 8,294,366 Atlantic County, NJ; Berks County, PA; Bucks County, PA; Burlington County, NJ; Camden County, NJ; Cape May County, NJ; Carbon County, PA; Cecil County, MD; Chester County, PA; Cumberland County, NJ; Delaware County, PA; Gloucester County, NJ; Hunterdon County, NJ; Kent County, DE; Lancaster County, PA; Lebanon County, PA; Lehigh County, PA; Mercer County, NJ; Middlesex County, NJ; Monmouth County, NJ; Monroe County, PA; Montgomery County, PA; New Castle County, DE; Northampton County, PA; Ocean County, NJ; Philadelphia County, PA; Queen Anne’s County, MD; Salem County, NJ; Schuylkill County, PA; Somerset County, NJ; Sussex County, DE; Warren County, NJ
Dallas-Ft.Worth TX 8,230,061 Anderson County, TX; Bosque County, TX; Bowie County, TX; Brown County, TX; Bryan County, OK; Cherokee County, TX; Choctaw County, OK; Clay County, TX; Collin County, TX; Comanche County, TX; Cooke County, TX; Coryell County, TX; Dallas County, TX; Delta County, TX; Denton County, TX; Eastland County, TX; Ellis County, TX; Erath County, TX; Fannin County, TX; Franklin County, TX; Freestone County, TX; Grayson County, TX; Hamilton County, TX; Henderson County, TX; Hill County, TX; Hood County, TX; Hopkins County, TX; Houston County, TX; Hunt County, TX; Jack County, TX; Johnson County, TX; Kaufman County, TX; Lamar County, TX; Lampasas County, TX; Leon County, TX; Limestone County, TX; Love County, OK; McCurtain County, OK; McLennan County, TX; Mills County, TX; Montague County, TX; Morris County, TX; Navarro County, TX; Palo Pinto County, TX; Parker County, TX; Rains County, TX; Red River County, TX; Rockwall County, TX; Smith County, TX; Somervell County, TX; Stephens County, TX; Tarrant County, TX; Titus County, TX; Van Zandt County, TX; Wise County, TX; Wood County, TX; Young County, TX
San Francisco-Oakland-San Jose CA 7,572,945 Alameda County, CA; Colusa County, CA; Contra Costa County, CA; Glenn County, CA; Humboldt County, CA; Lake County, CA; Marin County, CA; Mendocino County, CA; Merced County, CA; Napa County, CA; Sacramento County, CA; San Benito County, CA; San Francisco County, CA; San Joaquin County, CA; San Mateo County, CA; Santa Clara County, CA; Santa Cruz County, CA; Solano County, CA; Sonoma County, CA; Stanislaus County, CA; Tehama County, CA; Yolo County, CA
Houston TX 7,405,558 Angelina County, TX; Aransas County, TX; Austin County, TX; Brazoria County, TX; Brazos County, TX; Burleson County, TX; Calhoun County, TX; Chambers County, TX; Colorado County, TX; Fayette County, TX; Fort Bend County, TX; Galveston County, TX; Grimes County, TX; Hardin County, TX; Harris County, TX; Houston County, TX; Jackson County, TX; Jefferson County, TX; Lavaca County, TX; Lee County, TX; Liberty County, TX; Madison County, TX; Matagorda County, TX; Montgomery County, TX; Polk County, TX; Refugio County, TX; San Jacinto County, TX; Trinity County, TX; Tyler County, TX; Victoria County, TX; Walker County, TX; Waller County, TX; Washington County, TX; Wharton County, TX
Atlanta GA 7,158,862 Baldwin County, GA; Banks County, GA; Barrow County, GA; Bartow County, GA; Butts County, GA; Calhoun County, AL; Carroll County, GA; Chambers County, AL; Chattooga County, GA; Cherokee County, AL; Cherokee County, GA; Cherokee County, NC; Clarke County, GA; Clay County, AL; Clay County, NC; Clayton County, GA; Cleburne County, AL; Cobb County, GA; Coweta County, GA; Crawford County, GA; Dawson County, GA; DeKalb County, AL; DeKalb County, GA; Douglas County, GA; Elbert County, GA; Fannin County, GA; Fayette County, GA; Floyd County, GA; Forsyth County, GA; Franklin County, GA; Fulton County, GA; Gilmer County, GA; Gordon County, GA; Greene County, GA; Gwinnett County, GA; Habersham County, GA; Hall County, GA; Hancock County, GA; Haralson County, GA; Harris County, GA; Hart County, GA; Heard County, GA; Henry County, GA; Jackson County, GA; Jasper County, GA; Jones County, GA; Lamar County, GA; Lumpkin County, GA; Macon County, NC; Madison County, GA; Meriwether County, GA; Monroe County, GA; Morgan County, GA; Murray County, GA; Newton County, GA; Oconee County, GA; Oconee County, SC; Oglethorpe County, GA; Paulding County, GA; Pickens County, GA; Pike County, GA; Polk County, GA; Polk County, TN; Putnam County, GA; Rabun County, GA; Randolph County, AL; Rockdale County, GA; Spalding County, GA; Stephens County, GA; Talbot County, GA; Taliaferro County, GA; Talladega County, AL; Tallapoosa County, AL; Taylor County, GA; Towns County, GA; Troup County, GA; Union County, GA; Upson County, GA; Walker County, GA; Walton County, GA; White County, GA; Whitfield County, GA; Wilkes County, GA
Boston MA (Manchester NH) 6,756,297 Barnstable County, MA; Belknap County, NH; Bennington County, VT; Bristol County, MA; Carroll County, NH; Cheshire County, NH; Dukes County, MA; Essex County, MA; Franklin County, MA; Grafton County, NH; Hampden County, MA; Hampshire County, MA; Hillsborough County, NH; Merrimack County, NH; Middlesex County, MA; Nantucket County, MA; Norfolk County, MA; Plymouth County, MA; Providence County, RI; Rockingham County, NH; Strafford County, NH; Suffolk County, MA; Sullivan County, NH; Windham County, CT; Windham County, VT; Windsor County, VT; Worcester County, MA; York County, ME
Washington DC (Hagerstown MD) 6,417,338 Alexandria city, VA; Allegany County, MD; Anne Arundel County, MD; Arlington County, VA; Bedford County, PA; Berkeley County, WV; Calvert County, MD; Caroline County, VA; Carroll County, MD; Charles County, MD; Clarke County, VA; Culpeper County, VA; District of Columbia, DC; Essex County, VA; Fairfax city, VA; Fairfax County, VA; Falls Church city, VA; Fauquier County, VA; Franklin County, PA; Frederick County, MD; Frederick County, VA; Fredericksburg city, VA; Fulton County, PA; Garrett County, MD; Grant County, WV; Greene County, VA; Hampshire County, WV; Hanover County, VA; Hardy County, WV; Howard County, MD; Huntingdon County, PA; Jefferson County, WV; King George County, VA; Loudoun County, VA; Louisa County, VA; Madison County, VA; Manassas city, VA; Manassas Park city, VA; Mineral County, WV; Montgomery County, MD; Morgan County, WV; Northumberland County, VA; Orange County, VA; Page County, VA; Pendleton County, WV; Preston County, WV; Prince George’s County, MD; Prince William County, VA; Rappahannock County, VA; Richmond County, VA; Rockingham County, VA; Shenandoah County, VA; Somerset County, PA; Spotsylvania County, VA; St. Mary’s County, MD; Stafford County, VA; Tucker County, WV; Warren County, VA; Washington County, MD; Westmoreland County, VA; Winchester city, VA

2022 NY Unemployment Rate

New York State Unemployment Rate, 2022
Data is not seasonally adjusted.
AREA 2022-01-01 2022-02-01 2022-03-01 2022-04-01 2022-05-01 2022-06-01 2022-07-01 2022-08-01 2022-09-01 2022-10-01 2022-11-01 2022-12-01
Albany County 3.3% 3.5% 3.3% 2.7% 2.8% 3.0% 3.3% 3.4% 2.8% 2.3% 2.5% 2.5%
Allegany County 4.6% 4.7% 4.4% 3.4% 3.2% 3.6% 4.2% 4.1% 3.2% 2.7% 3.2% 3.7%
Bronx County 10.3% 9.3% 8.6% 8.2% 8.0% 8.3% 9.0% 9.5% 7.2% 7.4% 7.3% 7.5%
Broome County 4.5% 4.6% 4.3% 3.5% 3.3% 3.7% 4.1% 4.1% 3.3% 2.7% 3.0% 3.2%
Cattaraugus County 4.7% 4.9% 4.5% 3.7% 3.5% 3.7% 4.2% 4.4% 3.5% 2.8% 3.5% 3.8%
Cayuga County 4.0% 4.3% 4.1% 3.2% 3.0% 3.2% 3.6% 3.7% 2.9% 2.3% 2.7% 3.0%
Chautauqua County 4.7% 4.9% 4.5% 3.6% 3.4% 3.7% 4.1% 4.2% 3.5% 2.9% 3.5% 3.8%
Chemung County 4.1% 4.4% 4.1% 3.4% 3.4% 3.6% 3.9% 4.1% 3.4% 2.7% 3.1% 3.2%
Chenango County 3.9% 4.1% 3.9% 2.9% 2.8% 2.9% 3.3% 3.3% 2.7% 2.2% 2.6% 3.0%
Clinton County 3.8% 3.9% 3.7% 3.0% 2.8% 3.2% 3.7% 3.8% 3.0% 2.3% 2.7% 2.9%
Columbia County 3.1% 3.4% 3.2% 2.5% 2.4% 2.6% 2.9% 3.0% 2.4% 1.9% 2.2% 2.3%
Cortland County 4.7% 4.7% 4.4% 3.5% 3.1% 3.6% 4.0% 3.9% 3.0% 2.5% 3.2% 3.7%
Delaware County 4.1% 4.3% 4.0% 3.2% 3.1% 3.4% 3.9% 3.7% 3.1% 2.5% 2.9% 3.3%
Dutchess County 3.5% 3.6% 3.4% 2.8% 2.8% 3.0% 3.3% 3.3% 2.8% 2.2% 2.5% 2.5%
Erie County 4.3% 4.5% 4.2% 3.5% 3.4% 3.5% 4.0% 4.1% 3.3% 2.7% 3.1% 3.2%
Essex County 4.4% 4.7% 4.4% 3.7% 3.0% 2.9% 3.1% 3.2% 2.7% 2.3% 3.2% 3.5%
Franklin County 4.0% 4.3% 4.0% 3.3% 3.0% 3.2% 3.6% 3.7% 3.0% 2.5% 3.2% 3.4%
Fulton County 4.8% 5.2% 4.7% 3.7% 3.6% 3.7% 4.1% 4.2% 3.5% 2.9% 3.4% 3.7%
Genesee County 3.8% 4.0% 3.7% 2.8% 2.6% 2.8% 3.0% 3.0% 2.5% 2.1% 2.5% 2.9%
Greene County 4.0% 4.3% 4.1% 3.3% 3.1% 3.3% 3.6% 3.8% 3.1% 2.4% 2.9% 3.0%
Hamilton County 5.2% 5.4% 5.0% 5.1% 3.5% 2.9% 2.6% 2.8% 2.7% 2.4% 4.9% 5.3%
Herkimer County 5.0% 5.3% 4.9% 3.9% 3.5% 3.6% 3.9% 4.0% 3.3% 2.7% 3.3% 3.8%
Jefferson County 4.7% 5.1% 4.7% 3.8% 3.3% 3.4% 3.8% 4.0% 3.2% 2.7% 3.5% 3.9%
Kings County 7.5% 6.7% 6.2% 5.9% 5.8% 6.2% 6.8% 7.1% 5.4% 5.5% 5.5% 5.5%
Lewis County 5.0% 5.5% 5.2% 4.0% 3.2% 3.2% 3.6% 3.7% 2.8% 2.3% 3.1% 4.1%
Livingston County 3.8% 4.0% 3.7% 2.9% 2.9% 3.1% 3.4% 3.3% 2.8% 2.2% 2.6% 2.9%
Madison County 4.0% 4.2% 3.9% 3.0% 2.8% 3.1% 3.4% 3.3% 2.8% 2.3% 2.6% 3.1%
Monroe County 3.9% 4.1% 3.9% 3.3% 3.3% 3.5% 3.9% 4.0% 3.2% 2.6% 2.9% 2.9%
Montgomery County 4.9% 5.3% 4.8% 3.9% 3.7% 3.9% 4.3% 4.6% 3.7% 3.0% 3.5% 4.0%
Nassau County 3.3% 3.5% 3.2% 2.6% 2.7% 2.9% 3.2% 3.3% 2.7% 2.1% 2.3% 2.3%
New York County 5.6% 5.1% 4.7% 4.4% 4.4% 4.8% 5.2% 5.4% 4.2% 4.2% 4.2% 4.3%
Niagara County 4.8% 5.0% 4.6% 3.8% 3.5% 3.6% 4.1% 4.2% 3.4% 2.7% 3.2% 3.5%
Oneida County 4.0% 4.2% 3.9% 3.3% 3.2% 3.4% 3.8% 3.8% 3.2% 2.6% 2.9% 3.1%
Onondaga County 3.8% 4.0% 3.7% 3.1% 3.1% 3.3% 3.6% 3.6% 3.0% 2.4% 2.7% 2.8%
Ontario County 3.5% 3.8% 3.5% 2.8% 2.7% 2.9% 3.1% 3.1% 2.6% 2.1% 2.5% 2.7%
Orange County 3.6% 3.8% 3.6% 3.0% 3.0% 3.2% 3.5% 3.5% 2.9% 2.4% 2.6% 2.6%
Orleans County 4.3% 4.6% 4.3% 3.4% 3.3% 3.7% 4.1% 4.2% 3.2% 2.5% 3.0% 3.4%
Oswego County 4.8% 5.1% 4.7% 3.9% 3.7% 4.0% 4.3% 4.3% 3.6% 2.8% 3.4% 3.9%
Otsego County 4.1% 4.3% 3.8% 2.8% 2.7% 3.0% 3.5% 3.4% 2.8% 2.2% 2.7% 3.2%
Putnam County 3.3% 3.5% 3.2% 2.6% 2.7% 2.9% 3.2% 3.2% 2.7% 2.2% 2.4% 2.4%
Queens County 7.0% 6.3% 5.8% 5.4% 5.4% 5.6% 6.0% 6.2% 4.7% 4.8% 4.8% 4.9%
Rensselaer County 3.6% 3.7% 3.4% 2.7% 2.7% 2.9% 3.3% 3.3% 2.8% 2.2% 2.5% 2.5%
Richmond County 6.7% 6.0% 5.6% 5.2% 5.2% 5.6% 6.4% 6.6% 4.9% 5.0% 4.9% 5.0%
Rockland County 3.3% 3.4% 3.1% 2.6% 2.6% 2.8% 3.2% 3.2% 2.6% 2.1% 2.3% 2.3%
Saratoga County 3.0% 3.2% 2.9% 2.3% 2.3% 2.5% 2.8% 2.8% 2.4% 1.9% 2.1% 2.3%
Schenectady County 3.8% 4.0% 3.7% 3.1% 3.1% 3.3% 3.6% 3.7% 3.1% 2.5% 2.7% 2.8%
Schoharie County 4.2% 4.6% 4.2% 3.0% 2.9% 3.2% 3.5% 3.7% 2.8% 2.3% 2.8% 3.5%
Schuyler County 4.8% 5.2% 4.7% 3.6% 3.1% 3.1% 3.2% 3.3% 2.7% 2.3% 3.1% 3.6%
Seneca County 3.9% 4.1% 3.8% 2.9% 2.7% 2.9% 3.0% 3.1% 2.6% 2.2% 2.5% 2.8%
St. Lawrence County 4.6% 4.7% 4.4% 3.6% 3.4% 4.0% 4.6% 4.7% 3.4% 2.8% 3.5% 3.7%
Steuben County 4.4% 4.6% 4.3% 3.4% 3.2% 3.3% 3.6% 3.6% 3.0% 2.5% 3.0% 3.4%
Suffolk County 3.6% 3.8% 3.5% 2.8% 2.8% 3.0% 3.4% 3.5% 2.8% 2.2% 2.5% 2.6%
Sullivan County 4.0% 4.2% 3.9% 3.1% 3.0% 3.0% 3.2% 3.3% 2.9% 2.4% 2.7% 2.8%
Tioga County 3.8% 4.1% 3.8% 2.8% 2.7% 2.9% 3.2% 3.2% 2.6% 2.2% 2.5% 2.7%
Tompkins County 2.8% 3.0% 2.7% 2.3% 2.4% 2.8% 3.2% 3.0% 2.6% 2.1% 2.3% 2.4%
Ulster County 3.7% 3.9% 3.5% 2.9% 2.8% 3.0% 3.4% 3.5% 2.8% 2.2% 2.5% 2.6%
Warren County 4.4% 4.5% 4.2% 3.3% 3.0% 3.0% 3.2% 3.2% 2.7% 2.2% 3.0% 3.4%
Washington County 4.0% 4.3% 3.9% 3.0% 2.9% 3.0% 3.2% 3.2% 2.7% 2.2% 2.7% 2.9%
Wayne County 3.7% 3.9% 3.7% 2.9% 2.7% 3.0% 3.3% 3.3% 2.7% 2.2% 2.5% 2.8%
Westchester County 3.6% 3.8% 3.5% 3.0% 3.0% 3.1% 3.5% 3.6% 2.9% 2.3% 2.5% 2.5%
Wyoming County 4.4% 4.7% 4.4% 3.1% 2.6% 2.7% 3.0% 3.0% 2.5% 2.1% 2.8% 3.3%
