Oppressive humidity this afternoon but then after the thunderstorms, much nicer conditions this weekend, and cool, dry air for Monday.
| Hourly Dewpoint Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Friday 06/12 | Saturday 06/13 | Sunday 06/14 | Monday 06/15 | Tuesday 06/16 | Wednesday 06/17 | Thursday 06/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 70 | 60 | 58 | 63 | 49 | 54 | 58 |
| 1 AM | 70 | 59 | 58 | 61 | 49 | 53 | 57 |
| 2 AM | 69 | 58 | 57 | 59 | 48 | 53 | 57 |
| 3 AM | 70 | 57 | 56 | 57 | 48 | 52 | 57 |
| 4 AM | 69 | 56 | 56 | 55 | 48 | 52 | 57 |
| 5 AM | 68 | 55 | 56 | 54 | 48 | 52 | 57 |
| 6 AM | 69 | 56 | 57 | 53 | 49 | 53 | 58 |
| 7 AM | 70 | 57 | 58 | 52 | 50 | 54 | 59 |
| 8 AM | 70 | 59 | 58 | 52 | 51 | 55 | 60 |
| 9 AM | 70 | 60 | 59 | 52 | 51 | 56 | 61 |
| 10 AM | 69 | 60 | 60 | 51 | 51 | 56 | 62 |
| 11 AM | 69 | 61 | 60 | 51 | 51 | 56 | 63 |
| 12 PM | 69 | 60 | 60 | 51 | 51 | 56 | 63 |
| 1 PM | 69 | 60 | 59 | 50 | 50 | 56 | 63 |
| 2 PM | 69 | 59 | 59 | 50 | 50 | 56 | 63 |
| 3 PM | 70 | 59 | 59 | 50 | 50 | 56 | 63 |
| 4 PM | 71 | 58 | 59 | 49 | 50 | 57 | 64 |
| 5 PM | 72 | 58 | 60 | 49 | 50 | 57 | 64 |
| 6 PM | 72 | 57 | 61 | 49 | 51 | 58 | 64 |
| 7 PM | 72 | 58 | 61 | 50 | 53 | 59 | 64 |
| 8 PM | 71 | 59 | 62 | 50 | 54 | 59 | 64 |
| 9 PM | 68 | 59 | 64 | 50 | 54 | 59 | 64 |
| 10 PM | 65 | 59 | 64 | 50 | 54 | 58 | — |
| 11 PM | 62 | 59 | 64 | 50 | 54 | 58 | — |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||








