Megawatts of Installed Utility Scale Solar by State
| Megawatts of Installed Utility Scale Solar by State | |
| state | mw |
|---|---|
| TX | 22,466 |
| CA | 21,640 |
| FL | 10,952 |
| NC | 6,785 |
| NV | 5,084 |
| AZ | 5,056 |
| GA | 5,014 |
| VA | 4,691 |
| OH | 3,238 |
| IL | 2,954 |
| NY | 2,675 |
| IN | 2,491 |
| CO | 2,371 |
| NM | 2,325 |
| UT | 2,199 |
| WI | 2,109 |
| AR | 1,794 |
| MN | 1,653 |
| SC | 1,649 |
| MA | 1,434 |
| MS | 1,220 |
| NJ | 1,183 |
| MI | 1,159 |
| LA | 1,070 |
| OR | 1,051 |
| PA | 876 |
| ME | 833 |
| MD | 680 |
| IA | 678 |
| AL | 666 |
| TN | 594 |
| ID | 502 |
| MO | 470 |
| HI | 467 |
| KY | 430 |
| RI | 419 |
| CT | 323 |
| WA | 268 |
| WY | 242 |
| SD | 209 |
| MT | 179 |
| OK | 174 |
| VT | 156 |
| WV | 140 |
| NE | 138 |
| DE | 97 |
| KS | 66 |
| DC | 29 |
| AK | 8 |
| NH | 2 |
| Andy Arthur, 12.3.25 Source: EIA 860 Data (2024) |
|



