Lowest Population Density Towns in Pennsylvania
| Municipality | County | Population | Square Miles | Persons/sq mi |
|---|---|---|---|---|
| Ashland borough | Columbia County | 0 | 0.0 | 0.0 |
| East Keating township | Clinton County | 7 | 51.5 | 0.1 |
| West Keating township | Clinton County | 16 | 38.5 | 0.4 |
| Elk township | Tioga County | 48 | 74.0 | 0.6 |
| Grugan township | Clinton County | 49 | 69.4 | 0.7 |
| Stewardson township | Potter County | 62 | 74.2 | 0.8 |
| Wharton township | Potter County | 117 | 113.3 | 1.0 |
| Brown township | Lycoming County | 93 | 74.0 | 1.3 |
| Grove township | Cameron County | 113 | 73.8 | 1.5 |
| McHenry township | Lycoming County | 122 | 76.7 | 1.6 |
| Leidy township | Clinton County | 155 | 97.1 | 1.6 |
| Sergeant township | McKean County | 145 | 80.2 | 1.8 |
| Pine township | Clearfield County | 60 | 31.8 | 1.9 |
| Gibson township | Cameron County | 181 | 94.6 | 1.9 |
| Benezette township | Elk County | 216 | 107.2 | 2.0 |
| Howe township | Forest County | 194 | 87.3 | 2.2 |
| Millstone township | Elk County | 95 | 41.6 | 2.3 |
| Cold Spring township | Lebanon County | 59 | 24.8 | 2.4 |
| Sylvania township | Potter County | 78 | 29.7 | 2.6 |
| Summit township | Potter County | 131 | 49.2 | 2.7 |
| Spring Creek township | Elk County | 201 | 64.3 | 3.1 |
| Abbott township | Potter County | 228 | 69.6 | 3.3 |
| Lumber township | Cameron County | 182 | 55.2 | 3.3 |
| Pine township | Lycoming County | 258 | 75.1 | 3.4 |
| Noyes township | Clinton County | 334 | 90.0 | 3.7 |
| Andy Arthur, 2/9/25 2020 US Census. |
||||



