History of Power: The Evolution of the Electric Generation Industry
Start of Lyon Mountain Trail
Convert 2020 Albany County EDs to 2023 Albany County EDs
This is based on the 2020 Voting Age Population of the blocks that make up the old and new election districts. Here is a list for the full county including the suburban and rural towns.
Crunched Election Results with Turnout for Albany County: November 2022, 2021, 2020, 2019 and Primaries June 2019, Pres/June 2020, June 2021, June 2022, Aug 2022, June 2023.
Albany County Races converted to the new 2023 EDs using Super EDs and Code: 2022, 2021, 2020, 2019 and Primaries June 2019, Pres/June 2020, June 2021, June 2022, Aug 2022.
Above Election Results as zipped Excel files.
| Municipality | 2020 Ward | 2020 ED | 2023 Ward | 2023 ED | Percent of Old W-ED to New W-ED |
| Albany | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.0 |
| Albany | 1 | 2 | 1 | 2 | 23.3 |
| Albany | 1 | 2 | 1 | 3 | 76.7 |
| Albany | 1 | 3 | 1 | 3 | 100.0 |
| Albany | 1 | 4 | 1 | 5 | 100.0 |
| Albany | 1 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| Albany | 1 | 6 | 1 | 4 | 29.2 |
| Albany | 1 | 6 | 1 | 6 | 70.8 |
| Albany | 1 | 7 | 1 | 4 | 100.0 |
| Albany | 1 | 8 | 1 | 6 | 100.0 |
| Albany | 1 | 9 | 1 | 5 | 59.9 |
| Albany | 1 | 9 | 1 | 6 | 40.1 |
| Albany | 1 | 10 | 1 | 1 | 100.0 |
| Albany | 2 | 1 | 2 | 1 | 17.6 |
| Albany | 2 | 1 | 15 | 1 | 82.4 |
| Albany | 2 | 2 | 2 | 1 | 90.7 |
| Albany | 2 | 2 | 15 | 1 | 9.3 |
| Albany | 2 | 3 | 2 | 2 | 55.3 |
| Albany | 2 | 3 | 2 | 5 | 10.1 |
| Albany | 2 | 3 | 15 | 4 | 34.6 |
| Albany | 2 | 4 | 2 | 2 | 8.9 |
| Albany | 2 | 4 | 2 | 3 | 37.5 |
| Albany | 2 | 4 | 2 | 5 | 23.5 |
| Albany | 2 | 4 | 15 | 5 | 30.1 |
| Albany | 2 | 5 | 2 | 5 | 53.8 |
| Albany | 2 | 5 | 15 | 3 | 25.4 |
| Albany | 2 | 5 | 15 | 5 | 20.8 |
| Albany | 2 | 6 | 2 | 3 | 49.0 |
| Albany | 2 | 6 | 2 | 5 | 23.9 |
| Albany | 2 | 6 | 15 | 3 | 27.1 |
| Albany | 2 | 7 | 7 | 1 | 3.8 |
| Albany | 2 | 7 | 15 | 2 | 96.2 |
| Albany | 2 | 8 | 2 | 4 | 100.0 |
| Albany | 2 | 9 | 2 | 2 | 100.0 |
| Albany | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0 |
| Albany | 3 | 2 | 3 | 1 | 100.0 |
| Albany | 3 | 3 | 3 | 4 | 50.0 |
| Albany | 3 | 3 | 3 | 5 | 50.0 |
| Albany | 3 | 4 | 3 | 5 | 100.0 |
| Albany | 3 | 5 | 3 | 2 | 100.0 |
| Albany | 3 | 6 | 3 | 4 | 100.0 |
| Albany | 3 | 7 | 3 | 4 | 100.0 |
| Albany | 3 | 8 | 3 | 2 | 100.0 |
| Albany | 3 | 9 | 3 | 3 | 100.0 |
| Albany | 3 | 10 | 3 | 4 | 100.0 |
| Albany | 4 | 1 | 4 | 2 | 100.0 |
| Albany | 4 | 2 | 4 | 1 | 100.0 |
| Albany | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.1 |
| Albany | 4 | 3 | 4 | 5 | 96.9 |
| Albany | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.6 |
| Albany | 4 | 4 | 4 | 5 | 80.4 |
| Albany | 4 | 5 | 4 | 3 | 100.0 |
| Albany | 4 | 6 | 4 | 4 | 90.7 |
| Albany | 4 | 6 | 4 | 5 | 9.3 |
| Albany | 5 | 1 | 5 | 1 | 34.9 |
| Albany | 5 | 1 | 5 | 5 | 65.1 |
| Albany | 5 | 2 | 5 | 1 | 100.0 |
| Albany | 5 | 3 | 5 | 1 | 100.0 |
| Albany | 5 | 4 | 5 | 4 | 16.9 |
| Albany | 5 | 4 | 5 | 5 | 83.1 |
| Albany | 5 | 5 | 5 | 3 | 100.0 |
| Albany | 5 | 6 | 5 | 2 | 54.5 |
| Albany | 5 | 6 | 5 | 5 | 45.5 |
| Albany | 5 | 7 | 5 | 3 | 10.2 |
| Albany | 5 | 7 | 5 | 4 | 89.8 |
| Albany | 6 | 1 | 6 | 4 | 100.0 |
| Albany | 6 | 2 | 6 | 4 | 52.1 |
| Albany | 6 | 2 | 6 | 6 | 47.9 |
| Albany | 6 | 3 | 6 | 2 | 62.0 |
| Albany | 6 | 3 | 6 | 4 | 16.7 |
| Albany | 6 | 3 | 6 | 6 | 21.3 |
| Albany | 6 | 4 | 6 | 5 | 100.0 |
| Albany | 6 | 5 | 6 | 1 | 100.0 |
| Albany | 6 | 6 | 6 | 2 | 37.6 |
| Albany | 6 | 6 | 6 | 4 | 62.4 |
| Albany | 6 | 7 | 6 | 1 | 100.0 |
| Albany | 6 | 8 | 6 | 3 | 100.0 |
| Albany | 7 | 1 | 7 | 4 | 35.5 |
| Albany | 7 | 1 | 7 | 5 | 62.2 |
| Albany | 7 | 1 | 7 | 6 | 2.3 |
| Albany | 7 | 2 | 7 | 4 | 100.0 |
| Albany | 7 | 3 | 7 | 6 | 100.0 |
| Albany | 7 | 4 | 7 | 3 | 100.0 |
| Albany | 7 | 5 | 7 | 7 | 100.0 |
| Albany | 7 | 6 | 7 | 3 | 100.0 |
| Albany | 7 | 7 | 7 | 2 | 83.7 |
| Albany | 7 | 7 | 7 | 3 | 16.3 |
| Albany | 7 | 8 | 7 | 1 | 100.0 |
| Albany | 8 | 1 | 8 | 3 | 100.0 |
| Albany | 8 | 2 | 8 | 3 | 100.0 |
| Albany | 8 | 3 | 8 | 3 | 100.0 |
| Albany | 8 | 4 | 8 | 2 | 49.0 |
| Albany | 8 | 4 | 8 | 7 | 51.0 |
| Albany | 8 | 5 | 8 | 5 | 62.8 |
| Albany | 8 | 5 | 8 | 6 | 37.2 |
| Albany | 8 | 6 | 8 | 2 | 55.1 |
| Albany | 8 | 6 | 8 | 6 | 37.9 |
| Albany | 8 | 6 | 8 | 7 | 6.9 |
| Albany | 8 | 7 | 8 | 4 | 100.0 |
| Albany | 8 | 8 | 8 | 5 | 100.0 |
| Albany | 8 | 9 | 8 | 1 | 71.1 |
| Albany | 8 | 9 | 8 | 4 | 28.9 |
| Albany | 9 | 1 | 9 | 2 | 100.0 |
| Albany | 9 | 2 | 9 | 3 | 100.0 |
| Albany | 9 | 3 | 9 | 1 | 100.0 |
| Albany | 9 | 4 | 9 | 5 | 100.0 |
| Albany | 9 | 5 | 9 | 4 | 100.0 |
| Albany | 9 | 6 | 9 | 3 | 50.9 |
| Albany | 9 | 6 | 9 | 5 | 49.1 |
| Albany | 9 | 7 | 9 | 3 | 30.4 |
| Albany | 9 | 7 | 9 | 4 | 28.5 |
| Albany | 9 | 7 | 9 | 6 | 41.0 |
| Albany | 9 | 8 | 9 | 3 | 46.2 |
| Albany | 9 | 8 | 9 | 6 | 53.8 |
| Albany | 9 | 9 | 9 | 3 | 100.0 |
| Albany | 10 | 1 | 10 | 2 | 100.0 |
| Albany | 10 | 2 | 10 | 4 | 100.0 |
| Albany | 10 | 3 | 10 | 6 | 100.0 |
| Albany | 10 | 4 | 10 | 3 | 58.6 |
| Albany | 10 | 4 | 10 | 6 | 41.4 |
| Albany | 10 | 5 | 10 | 4 | 100.0 |
| Albany | 10 | 6 | 10 | 1 | 20.4 |
| Albany | 10 | 6 | 10 | 4 | 79.6 |
| Albany | 10 | 7 | 10 | 5 | 100.0 |
| Albany | 10 | 8 | 10 | 5 | 100.0 |
| Albany | 10 | 9 | 10 | 3 | 100.0 |
| Albany | 11 | 2 | 11 | 2 | 100.0 |
| Albany | 11 | 3 | 11 | 3 | 100.0 |
| Albany | 11 | 4 | 11 | 4 | 100.0 |
| Albany | 11 | 5 | 11 | 1 | 61.6 |
| Albany | 11 | 5 | 11 | 4 | 38.4 |
| Albany | 11 | 6 | 11 | 4 | 58.2 |
| Albany | 11 | 6 | 11 | 5 | 41.8 |
| Albany | 11 | 7 | 11 | 3 | 100.0 |
| Albany | 11 | 8 | 11 | 5 | 100.0 |
| Albany | 11 | 9 | 11 | 3 | 100.0 |
| Albany | 11 | 10 | 11 | 3 | 100.0 |
| Albany | 12 | 1 | 12 | 3 | 100.0 |
| Albany | 12 | 2 | 12 | 3 | 100.0 |
| Albany | 12 | 3 | 12 | 3 | 100.0 |
| Albany | 12 | 4 | 12 | 5 | 100.0 |
| Albany | 12 | 5 | 12 | 1 | 42.3 |
| Albany | 12 | 5 | 12 | 6 | 23.2 |
| Albany | 12 | 5 | 12 | 7 | 34.5 |
| Albany | 12 | 6 | 12 | 2 | 79.9 |
| Albany | 12 | 6 | 12 | 6 | 20.1 |
| Albany | 12 | 7 | 12 | 4 | 100.0 |
| Albany | 12 | 8 | 12 | 2 | 68.4 |
| Albany | 12 | 8 | 12 | 6 | 31.6 |
| Albany | 12 | 9 | 12 | 1 | 100.0 |
| Albany | 13 | 1 | 13 | 2 | 100.0 |
| Albany | 13 | 2 | 13 | 2 | 100.0 |
| Albany | 13 | 3 | 13 | 4 | 100.0 |
| Albany | 13 | 4 | 13 | 4 | 100.0 |
| Albany | 13 | 5 | 13 | 3 | 56.1 |
| Albany | 13 | 5 | 13 | 4 | 43.9 |
| Albany | 13 | 6 | 13 | 3 | 100.0 |
| Albany | 13 | 7 | 13 | 1 | 100.0 |
| Albany | 14 | 1 | 14 | 2 | 100.0 |
| Albany | 14 | 2 | 14 | 2 | 95.0 |
| Albany | 14 | 2 | 14 | 3 | 5.0 |
| Albany | 14 | 3 | 14 | 3 | 100.0 |
| Albany | 14 | 4 | 14 | 5 | 100.0 |
| Albany | 14 | 5 | 14 | 6 | 100.0 |
| Albany | 14 | 6 | 14 | 5 | 44.4 |
| Albany | 14 | 6 | 14 | 7 | 55.6 |
| Albany | 14 | 7 | 14 | 1 | 29.6 |
| Albany | 14 | 7 | 14 | 4 | 69.1 |
| Albany | 14 | 7 | 14 | 5 | 1.3 |
| Albany | 14 | 8 | 14 | 4 | 14.7 |
| Albany | 14 | 8 | 14 | 7 | 85.3 |
| Albany | 14 | 9 | 14 | 1 | 100.0 |



