Confluence of Schoon and Hudson River
Outside of Warrensburg.
Outside of Warrensburg.
| Median Household Income (2021) | |||
| A look at the states and their relative wealth (quantiles). | |||
| State | Median Household Income | Compared to Others | Ranking |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $90,842 | Wealthiest | 1 |
| Maryland | $87,063 | Wealthiest | 2 |
| New Jersey | $85,245 | Wealthiest | 3 |
| Massachusetts | $84,385 | Wealthiest | 4 |
| Hawaii | $83,173 | Wealthiest | 5 |
| Connecticut | $79,855 | Wealthiest | 6 |
| California | $78,672 | Wealthiest | 7 |
| New Hampshire | $77,923 | Wealthiest | 8 |
| Alaska | $77,790 | Wealthiest | 9 |
| Washington | $77,006 | Wealthiest | 10 |
| Virginia | $76,398 | Wealthiest | 11 |
| Colorado | $75,231 | Wealthiest | 12 |
| Utah | $74,197 | Wealthiest | 13 |
| Minnesota | $73,382 | Above Average | 14 |
| New York | $71,117 | Above Average | 15 |
| Rhode Island | $70,305 | Above Average | 16 |
| Delaware | $69,110 | Above Average | 17 |
| Illinois | $68,428 | Above Average | 18 |
| Oregon | $65,667 | Above Average | 19 |
| North Dakota | $65,315 | Above Average | 20 |
| Wyoming | $65,304 | Above Average | 21 |
| Texas | $63,826 | Above Average | 22 |
| Pennsylvania | $63,627 | Above Average | 23 |
| Vermont | $63,477 | Above Average | 24 |
| Wisconsin | $63,293 | Above Average | 25 |
| Nebraska | $63,015 | Above Average | 26 |
| Nevada | $62,043 | Below Average | 27 |
| Iowa | $61,836 | Below Average | 28 |
| Arizona | $61,529 | Below Average | 29 |
| Georgia | $61,224 | Below Average | 30 |
| Kansas | $61,091 | Below Average | 31 |
| South Dakota | $59,896 | Below Average | 32 |
| Maine | $59,489 | Below Average | 33 |
| Michigan | $59,234 | Below Average | 34 |
| Idaho | $58,915 | Below Average | 35 |
| Indiana | $58,235 | Below Average | 36 |
| Ohio | $58,116 | Below Average | 37 |
| Florida | $57,703 | Below Average | 38 |
| Missouri | $57,290 | Below Average | 39 |
| North Carolina | $56,642 | Poorest | 40 |
| Montana | $56,539 | Poorest | 41 |
| South Carolina | $54,864 | Poorest | 42 |
| Tennessee | $54,833 | Poorest | 43 |
| Oklahoma | $53,840 | Poorest | 44 |
| Kentucky | $52,238 | Poorest | 45 |
| Alabama | $52,035 | Poorest | 46 |
| New Mexico | $51,243 | Poorest | 47 |
| Louisiana | $50,800 | Poorest | 48 |
| Arkansas | $49,475 | Poorest | 49 |
| West Virginia | $48,037 | Poorest | 50 |
| Mississippi | $46,511 | Poorest | 51 |
| Andy Arthur, 1/31/23. Data Source: 2021 American Community Survey 5 Yr, Median Household Income |
|||