Hourly Dewpoint Forecast
This morning is expected to start out real muggy but relief is on the way.
| Hourly Dewpoint Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Wednesday 07/15 | Thursday 07/16 | Friday 07/17 | Saturday 07/18 | Sunday 07/19 | Monday 07/20 | Tuesday 07/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 67 | 59 | 57 | 52 | 68 | 62 | 64 |
| 1 AM | 68 | 59 | 56 | 53 | 68 | 62 | 63 |
| 2 AM | 67 | 59 | 55 | 53 | 67 | 61 | 63 |
| 3 AM | 67 | 59 | 54 | 53 | 66 | 60 | 63 |
| 4 AM | 67 | 58 | 54 | 53 | 65 | 60 | 63 |
| 5 AM | 67 | 58 | 53 | 54 | 64 | 60 | 63 |
| 6 AM | 69 | 58 | 53 | 55 | 64 | 61 | 64 |
| 7 AM | 70 | 59 | 53 | 57 | 65 | 62 | 65 |
| 8 AM | 71 | 61 | 53 | 58 | 66 | 63 | 66 |
| 9 AM | 69 | 61 | 53 | 59 | 67 | 64 | 67 |
| 10 AM | 69 | 61 | 52 | 61 | 67 | 64 | 68 |
| 11 AM | 67 | 60 | 52 | 62 | 67 | 64 | 68 |
| 12 PM | 66 | 59 | 51 | 63 | 67 | 64 | 68 |
| 1 PM | 64 | 58 | 51 | 64 | 67 | 63 | 68 |
| 2 PM | 63 | 58 | 50 | 65 | 66 | 63 | 68 |
| 3 PM | 61 | 57 | 49 | 66 | 65 | 63 | 68 |
| 4 PM | 60 | 57 | 49 | 67 | 65 | 64 | 68 |
| 5 PM | 58 | 57 | 49 | 68 | 64 | 64 | 68 |
| 6 PM | 57 | 55 | 50 | 68 | 64 | 64 | 68 |
| 7 PM | 57 | 55 | 51 | 68 | 64 | 65 | 67 |
| 8 PM | 58 | 56 | 52 | 68 | 64 | 65 | 67 |
| 9 PM | 59 | 57 | 52 | 68 | 64 | 65 | — |
| 10 PM | 59 | 57 | 52 | 68 | 63 | 64 | — |
| 11 PM | 59 | 57 | 52 | 68 | 63 | 64 | — |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||

















