The Muggers are Coming! The Muggers Are Coming!
If you start your car on Thursday and see water pouring out the bottom, you probably don’t have a leak, it’s just the air conditioning doing it’s job.
| Hourly Dewpoint Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Tuesday 06/30 | Wednesday 07/01 | Thursday 07/02 | Friday 07/03 | Saturday 07/04 | Sunday 07/05 | Monday 07/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 58 | 69 | 74 | 71 | 69 | 66 | 64 |
| 1 AM | 61 | 69 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 |
| 2 AM | 61 | 68 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 |
| 3 AM | 61 | 68 | 72 | 69 | 66 | 64 | 62 |
| 4 AM | 60 | 67 | 72 | 69 | 66 | 63 | 62 |
| 5 AM | 60 | 66 | 72 | 69 | 66 | 63 | 62 |
| 6 AM | 62 | 66 | 73 | 70 | 66 | 64 | 63 |
| 7 AM | 60 | 67 | 74 | 71 | 67 | 65 | 64 |
| 8 AM | 62 | 69 | 74 | 72 | 68 | 66 | 65 |
| 9 AM | 63 | 70 | 74 | 73 | 69 | 67 | 66 |
| 10 AM | 64 | 71 | 74 | 73 | 69 | 67 | 66 |
| 11 AM | 64 | 72 | 74 | 73 | 69 | 67 | 66 |
| 12 PM | 64 | 73 | 73 | 72 | 68 | 65 | 65 |
| 1 PM | 65 | 74 | 74 | 72 | 66 | 63 | 63 |
| 2 PM | 65 | 75 | 73 | 71 | 65 | 61 | 61 |
| 3 PM | 66 | 75 | 72 | 71 | 64 | 61 | 61 |
| 4 PM | 66 | 74 | 71 | 70 | 64 | 61 | 61 |
| 5 PM | 67 | 73 | 71 | 70 | 64 | 61 | 61 |
| 6 PM | 68 | 73 | 71 | 69 | 64 | 61 | 61 |
| 7 PM | 68 | 73 | 71 | 68 | 64 | 61 | 61 |
| 8 PM | 69 | 74 | 72 | 68 | 64 | 61 | 61 |
| 9 PM | 70 | 75 | 72 | 69 | 65 | 62 | — |
| 10 PM | 70 | 75 | 72 | 69 | 65 | 63 | — |
| 11 PM | 70 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | — |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||

















