Hourly Dewpoint Observations and Forecast 6/10-6/16
| Hourly Dewpoint Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Wednesday 06/10 | Thursday 06/11 | Friday 06/12 | Saturday 06/13 | Sunday 06/14 | Monday 06/15 | Tuesday 06/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 59 | 70 | 71 | 68 | 58 | 59 | 56 |
| 1 AM | 60 | 69 | 70 | 66 | 57 | 59 | 55 |
| 2 AM | 60 | 68 | 69 | 64 | 57 | 58 | 55 |
| 3 AM | 60 | 68 | 68 | 62 | 56 | 57 | 55 |
| 4 AM | 60 | 67 | 68 | 61 | 56 | 56 | 54 |
| 5 AM | 61 | 67 | 68 | 60 | 56 | 56 | 54 |
| 6 AM | 61 | 67 | 68 | 60 | 57 | 56 | 54 |
| 7 AM | 62 | 68 | 69 | 60 | 58 | 57 | 55 |
| 8 AM | 63 | 70 | 70 | 60 | 59 | 57 | 56 |
| 9 AM | 64 | 71 | 71 | 60 | 59 | 57 | 57 |
| 10 AM | 64 | 71 | 71 | 60 | 59 | 57 | 57 |
| 11 AM | 65 | 71 | 71 | 60 | 59 | 57 | 57 |
| 12 PM | 66 | 71 | 71 | 59 | 59 | 57 | 57 |
| 1 PM | 67 | 71 | 71 | 59 | 58 | 56 | 56 |
| 2 PM | 67 | 71 | 71 | 58 | 58 | 56 | 56 |
| 3 PM | 68 | 71 | 71 | 57 | 58 | 56 | 56 |
| 4 PM | 68 | 71 | 71 | 57 | 58 | 56 | 56 |
| 5 PM | 68 | 71 | 71 | 57 | 58 | 56 | 56 |
| 6 PM | 68 | 71 | 71 | 58 | 59 | 56 | 56 |
| 7 PM | 69 | 71 | 71 | 58 | 59 | 56 | 56 |
| 8 PM | 70 | 71 | 71 | 59 | 60 | 56 | 56 |
| 9 PM | 70 | 71 | 72 | 59 | 60 | 56 | 56 |
| 10 PM | 70 | 71 | 71 | 58 | 60 | 56 | — |
| 11 PM | 70 | 72 | 70 | 58 | 60 | 56 | — |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||


