Hourly Temperature Observations and Forecast 6/3-6/9
| Hourly Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Wednesday 06/03 | Thursday 06/04 | Friday 06/05 | Saturday 06/06 | Sunday 06/07 | Monday 06/08 | Tuesday 06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 57 | 64 | 66 | 71 | 70 | 60 | 59 |
| 1 AM | 57 | 62 | 64 | 69 | 69 | 59 | 57 |
| 2 AM | 52 | 59 | 61 | 67 | 68 | 58 | 55 |
| 3 AM | 48 | 58 | 60 | 66 | 66 | 57 | 54 |
| 4 AM | 46 | 57 | 59 | 65 | 65 | 56 | 53 |
| 5 AM | 46 | 55 | 58 | 65 | 64 | 56 | 53 |
| 6 AM | 48 | 56 | 58 | 66 | 64 | 56 | 53 |
| 7 AM | 55 | 58 | 60 | 67 | 65 | 56 | 55 |
| 8 AM | 61 | 62 | 64 | 70 | 66 | 57 | 57 |
| 9 AM | 64 | 69 | 69 | 74 | 68 | 60 | 61 |
| 10 AM | 70 | 74 | 75 | 79 | 71 | 64 | 65 |
| 11 AM | 73 | 78 | 81 | 83 | 73 | 68 | 69 |
| 12 PM | 75 | 82 | 85 | 85 | 74 | 70 | 73 |
| 1 PM | 79 | 85 | 88 | 87 | 74 | 72 | 76 |
| 2 PM | 83 | 86 | 89 | 87 | 74 | 73 | 78 |
| 3 PM | 83 | 86 | 91 | 87 | 75 | 74 | 80 |
| 4 PM | 85 | 88 | 91 | 86 | 76 | 75 | 80 |
| 5 PM | 85 | 87 | 91 | 85 | 76 | 75 | 80 |
| 6 PM | 83 | 86 | 89 | 84 | 75 | 74 | 79 |
| 7 PM | 82 | 83 | 87 | 81 | 73 | 72 | 77 |
| 8 PM | 78 | 78 | 84 | 80 | 70 | 70 | 75 |
| 9 PM | 72 | 74 | 80 | 77 | 67 | 67 | 72 |
| 10 PM | 69 | 71 | 76 | 74 | 64 | 64 | 68 |
| 11 PM | 66 | 68 | 73 | 72 | 62 | 61 | 65 |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||


