Most Common Street Names in New York
What are the most common street names, as defined by the count of municipalities that have a street with this name in New York State?
| Street Name | In this Many Municipalities |
| Unnamed Street | 834 |
| Driveway | 817 |
| Connecting Road | 443 |
| Ramp | 369 |
| Main Street | 360 |
| Parking Lot | 332 |
| Church Street | 317 |
| Mill Street | 236 |
| Elm Street | 221 |
| Maple Avenue | 197 |
| Pine Street | 178 |
| High Street | 177 |
| Center Street | 173 |
| River Road | 167 |
| School Street | 166 |
| Prospect Street | 165 |
| Park Avenue | 164 |
| Maple Street | 163 |
| Railroad Avenue | 155 |
| Ridge Road | 150 |
| Spring Street | 149 |
| Smith Road | 148 |
| Cemetery Road | 148 |
| North Street | 145 |
| Oak Street | 138 |
| Washington Street | 137 |
| South Street | 136 |
| Park Street | 133 |
| Grove Street | 131 |
| West Main Street | 126 |
| Water Street | 126 |
| North Main Street | 122 |
| John Street | 122 |
| Chestnut Street | 120 |
| Sunset Drive | 118 |
| Orchard Street | 117 |
| East Main Street | 117 |
| Miller Road | 117 |
| Highland Avenue | 115 |
| 4WD Road | 112 |
| South Main Street | 109 |
| River Street | 108 |
| William Street | 108 |
| Park Place | 107 |
| Meadow Lane | 105 |
| West Street | 105 |
| Franklin Street | 105 |
| Bridge Street | 104 |
| Cross Road | 102 |
| Liberty Street | 100 |
Here is the SQL I used by loading the NYS Streets database as a Parquet into DuckDB and querying:
SELECT completestreetname, count() FROM (SELECT DISTINCT completestreetname, leftcitytownname FROM nys_sam_streets.parquet) GROUP BY completestreetname ORDER BY count() DESC LIMIT 50;




















