Forest Cover by Catskill Park Unit
| Forest Cover by Catskill Park Unit | |||
| Unit | Deciduous Forest | Evergreen Forest | Mixed Forest |
|---|---|---|---|
| Balsam Lake Mountain Wild Forest | 51.3% | 1.7% | 44.4% |
| Beaverkill Campground | 48.2% | 12.2% | 29.9% |
| Belleayre Mountain Day Use Area | 53.4% | 0.3% | 13.1% |
| Belleayre Mountain Ski Center | 43.0% | 1.1% | 47.7% |
| Big Indian Wilderness | 62.1% | 0.7% | 36.6% |
| Bluestone Wild Forest | 47.2% | 7.6% | 37.2% |
| Colgate Lake Wild Forest | 27.7% | 19.2% | 47.8% |
| Delaware Wild Forest | 84.3% | 1.8% | 12.1% |
| Devil’s Tombstone Campground | 87.8% | 0.0% | 0.4% |
| Diamond Notch Primitive Bicycle Corridor | 56.5% | 0.0% | 43.5% |
| Dry Brook Ridge Wild Forest | 61.4% | 4.4% | 33.5% |
| Dutcher Notch Primitive Bicycle Corridor | 34.1% | 2.9% | 50.4% |
| Elm Ridge Wild Forest | 62.4% | 8.7% | 24.9% |
| Esopus Creek Fishing Access | 30.7% | 0.0% | 5.3% |
| Halcott Mountain Wild Forest | 48.1% | 1.1% | 50.4% |
| Hunter-West Kill Wilderness | 60.1% | 5.0% | 34.5% |
| Indian Head Wilderness | 51.3% | 8.1% | 40.1% |
| Kaaterskill Wild Forest | 53.3% | 7.1% | 38.6% |
| Kenneth L. Wilson Campground | 9.6% | 28.8% | 25.5% |
| Little Pond Campground | 79.5% | 0.9% | 10.8% |
| Mink Hollow Primitive Bicycle Corridor | 66.8% | 0.0% | 32.7% |
| Mongaup Pond Campground | 53.8% | 0.8% | 20.6% |
| North/South Lake Campground | 12.9% | 27.0% | 42.7% |
| Overlook Mountain Wild Forest | 65.1% | 1.3% | 33.3% |
| Overlook Turnpike Primitive Bicycle Corridor | 37.9% | 6.3% | 55.7% |
| Phoenicia – Mt. Tobias Wild Forest | 73.5% | 1.6% | 24.2% |
| Rusk Mountain Wild Forest | 62.4% | 2.8% | 34.6% |
| Shandaken Wild Forest | 90.7% | 0.9% | 7.5% |
| Slide Mountain Wilderness | 64.3% | 4.4% | 31.0% |
| Sundown Wild Forest | 64.5% | 3.8% | 27.9% |
| Unclassified | 63.8% | 2.6% | 32.1% |
| Willowemoc Wild Forest | 65.3% | 3.6% | 24.5% |
| Windham-Blackhead Range Wilderness | 47.9% | 5.3% | 46.3% |
| Woodland Valley Campground | 84.0% | 0.7% | 7.6% |
| Andy Arthur, 1/22/23. Data Source: 2019 National Land Cover Dataset. |
|||












