The 90 Towns in the Adirondack Park 🏞
The 90 Towns in the Adirondack Park 🏞
Below is the listing of the towns in the Adirondack Park, including how much of the town is within the park’s boundaries by area.
| County | Town | Percent of Area in Park |
| Clinton | Altona | 27.2 |
| Clinton | Au Sable | 100.0 |
| Clinton | Black Brook | 100.0 |
| Clinton | Dannemora | 100.0 |
| Clinton | Ellenburg | 72.4 |
| Clinton | Peru | 52.9 |
| Clinton | Saranac | 97.2 |
| Essex | Chesterfield | 100.0 |
| Essex | Crown Point | 100.0 |
| Essex | Elizabethtown | 100.0 |
| Essex | Essex | 100.0 |
| Essex | Jay | 100.0 |
| Essex | Keene | 100.0 |
| Essex | Lewis | 100.0 |
| Essex | Minerva | 100.0 |
| Essex | Moriah | 99.2 |
| Essex | Newcomb | 100.0 |
| Essex | North Elba | 100.0 |
| Essex | North Hudson | 100.0 |
| Essex | Schroon | 100.0 |
| Essex | St. Armand | 100.0 |
| Essex | Ticonderoga | 100.0 |
| Essex | Westport | 99.5 |
| Essex | Willsboro | 99.2 |
| Essex | Wilmington | 100.0 |
| Franklin | Bellmont | 91.2 |
| Franklin | Brighton | 100.0 |
| Franklin | Duane | 100.0 |
| Franklin | Franklin | 100.0 |
| Franklin | Harrietstown | 100.0 |
| Franklin | Santa Clara | 100.0 |
| Franklin | Tupper Lake | 100.0 |
| Franklin | Waverly | 100.0 |
| Fulton | Bleecker | 100.0 |
| Fulton | Broadalbin | 52.8 |
| Fulton | Caroga | 100.0 |
| Fulton | Ephratah | 21.6 |
| Fulton | Johnstown | 10.8 |
| Fulton | Mayfield | 70.8 |
| Fulton | Northampton | 100.0 |
| Fulton | Oppenheim | 17.2 |
| Fulton | Stratford | 100.0 |
| Hamilton | Arietta | 100.0 |
| Hamilton | Benson | 100.0 |
| Hamilton | Hope | 100.0 |
| Hamilton | Indian Lake | 100.0 |
| Hamilton | Inlet | 100.0 |
| Hamilton | Lake Pleasant | 100.0 |
| Hamilton | Long Lake | 100.0 |
| Hamilton | Morehouse | 100.0 |
| Hamilton | Wells | 100.0 |
| Herkimer | Ohio | 100.0 |
| Herkimer | Russia | 41.3 |
| Herkimer | Salisbury | 53.2 |
| Herkimer | Webb | 100.0 |
| Lewis | Croghan | 16.1 |
| Lewis | Diana | 19.1 |
| Lewis | Greig | 73.1 |
| Lewis | Lyonsdale | 66.5 |
| Lewis | Watson | 74.3 |
| Oneida | Forestport | 32.5 |
| Saratoga | Corinth | 66.2 |
| Saratoga | Day | 100.0 |
| Saratoga | Edinburg | 100.0 |
| Saratoga | Greenfield | 2.3 |
| Saratoga | Hadley | 100.0 |
| Saratoga | Providence | 41.7 |
| St. Lawrence | Clare | 99.3 |
| St. Lawrence | Clifton | 100.0 |
| St. Lawrence | Colton | 84.9 |
| St. Lawrence | Fine | 100.0 |
| St. Lawrence | Hopkinton | 85.6 |
| St. Lawrence | Lawrence | 3.7 |
| St. Lawrence | Parishville | 52.7 |
| St. Lawrence | Piercefield | 100.0 |
| St. Lawrence | Pitcairn | 24.9 |
| Warren | Bolton | 100.0 |
| Warren | Chester | 100.0 |
| Warren | Dresden | 100.0 |
| Warren | Fort Ann | 62.3 |
| Warren | Hague | 100.0 |
| Warren | Horicon | 100.0 |
| Warren | Johnsburg | 100.0 |
| Warren | Lake George | 100.0 |
| Warren | Lake Luzerne | 72.4 |
| Warren | Putnam | 100.0 |
| Warren | Queensbury | 35.6 |
| Warren | Stony Creek | 100.0 |
| Warren | Thurman | 100.0 |
| Warren | Warrensburg | 100.0 |










