Search Results for: chart sunset september 1 through september 30

August 3, 2017 – Next Sixteen Weeks

As we head into the month of August, we are now sixteen weeks away from Thanksgiving. The warmest time of year has come and gone, and we will see a slow but steady drop in average temperatures, although certaintyΒ we can get some quite hot days through mid-September. In another week, we will have sunsets before 8 PM.

Note: Last year’s highs and lows, have been updated through June 30, 2017.

Week Date Dawn Sun-
rise
Sun-
set
Dusk Day Avg High Avg Low Record Hi Record Low
0 August 3 5:18 am 5:50 am 8:12 pm 8:43 pm 14:22 82 61 97 (1975) 44 (1976)
1 August 10 5:26 am 5:57 am 8:02 pm 8:33 pm 14:05 81 61 96 (1949) 48 (1955)
2 August 17 5:34 am 6:04 am 7:52 pm 8:22 pm 13:47 81 60 97 (1913) 40 (1979)
3 August 24 5:43 am 6:12 am 7:41 pm 8:11 pm 13:29 79 59 95 (1947) 42 (1971)
4 August 31 5:51 am 6:19 am 7:30 pm 7:58 pm 13:10 78 57 93 (1953) 37 (1965)
5 September 7 5:58 am 6:27 am 7:17 pm 7:46 pm 12:50 76 55 96 (1945) 36 (1962)
6 September 14 6:06 am 6:34 am 7:05 pm 7:33 pm 12:30 73 52 93 (1931) 32 (1963)
7 September 21 6:14 am 6:42 am 6:52 pm 7:21 pm 12:10 70 50 95 (1895) 29 (1973)
8 September 28 6:22 am 6:50 am 6:40 pm 7:08 pm 11:50 67 46 83 (2014) 24 (1947)
9 October 5 6:29 am 6:57 am 6:28 pm 6:56 pm 11:30 64 43 91 (1941) 26 (1965)
10 October 12 6:37 am 7:05 am 6:16 pm 6:44 pm 11:10 61 41 85 (1954) 22 (1964)
11 October 19 6:45 am 7:14 am 6:05 pm 6:33 pm 10:51 59 38 79 (1963) 20 (1974)
12 October 26 6:53 am 7:22 am 5:55 pm 6:23 pm 10:32 56 37 78 (1963) 20 (1952)
13 November 2 7:02 am 7:31 am 5:45 pm 6:15 pm 10:14 53 35 82 (1950) 19 (2002)
14 November 9 6:10 am 6:40 am 4:37 pm 5:07 pm 9:57 51 33 71 (1975) 11 (1971)
15 November 16 6:18 am 6:49 am 4:30 pm 5:01 pm 9:41 48 32 71 (2006) 7 (1972)
16 November 23 6:26 am 6:57 am 4:25 pm 4:56 pm 9:28 45 30 72 (1931) 5 (1972)

 Mason Hill

June 2, 2017 – Next Sixteen Weeks

Sixteen weeks from now will be autumn. But don’t worry, we have a lot of nice weather ahead. For the next four weeks, we will see somewhat later sunsets, and in three weeks the average high will be 80 degrees — average high temperatures are expected to be at that mark or above through the end of August.

Week Date Dawn Sun-
rise
Sun-
set
Dusk Day Avg High Avg Low Record Hi Record Low
0 June 2 4:44 am 5:18 am 8:27 pm 9:01 pm 15:08 74 53 94 (1895) 39 (1971)
1 June 9 4:42 am 5:16 am 8:32 pm 9:06 pm 15:15 76 55 100 (1933) 37 (1977)
2 June 16 4:41 am 5:16 am 8:35 pm 9:10 pm 15:18 78 57 96 (1967) 40 (1961)
3 June 23 4:43 am 5:18 am 8:36 pm 9:11 pm 15:18 80 59 96 (1888) 44 (1940)
4 June 30 4:46 am 5:21 am 8:36 pm 9:11 pm 15:15 81 60 98 (1964) 47 (1938)
5 July 7 4:51 am 5:25 am 8:34 pm 9:09 pm 15:09 82 61 97 (1988) 44 (1979)
6 July 14 4:57 am 5:30 am 8:31 pm 9:04 pm 15:00 83 62 99 (1995) 49 (1940)
7 July 21 5:04 am 5:37 am 8:25 pm 8:58 pm 14:48 83 62 101 (1930) 45 (1974)
8 July 28 5:11 am 5:43 am 8:19 pm 8:51 pm 14:35 82 62 99 (1929) 44 (1971)
9 August 4 5:19 am 5:51 am 8:10 pm 8:42 pm 14:19 82 61 98 (1955) 46 (1966)
10 August 11 5:27 am 5:58 am 8:01 pm 8:32 pm 14:03 81 61 98 (1944) 46 (1941)
11 August 18 5:36 am 6:06 am 7:51 pm 8:21 pm 13:45 80 60 95 (1913) 40 (1981)
12 August 25 5:44 am 6:13 am 7:40 pm 8:09 pm 13:26 79 59 99 (1947) 35 (1940)
13 September 1 5:52 am 6:21 am 7:28 pm 7:57 pm 13:07 77 57 96 (1953) 41 (1967)
14 September 8 6:00 am 6:28 am 7:16 pm 7:44 pm 12:47 75 55 94 (2015) 34 (1978)
15 September 15 6:07 am 6:35 am 7:03 pm 7:31 pm 12:27 73 52 92 (1915) 33 (1975)
16 September 22 6:15 am 6:43 am 6:51 pm 7:19 pm 12:07 70 49 95 (1895) 31 (1962)

Summer on Cayuga Lake

September 30, 2016 12 PM Update

Here is a brief chart that shows the climate normals, sunset times, and length of day through the end of the year in North Syracuse…

Week Date Dawn Sun-
rise
Sun-
set
Dusk Day Avg High Avg Low Record Hi Record Low
0 September 30 6:33 am 7:02 am 6:45 pm 7:14 pm 11:43 66 45 88 (1905) 28 (1991)
1 October 7 6:41 am 7:10 am 6:33 pm 7:01 pm 11:23 63 43 89 (1963) 27 (1986)
2 October 14 6:49 am 7:18 am 6:21 pm 6:50 pm 11:03 61 40 81 (1920) 21 (1958)
3 October 21 6:58 am 7:27 am 6:10 pm 6:39 pm 10:43 58 38 81 (1979) 17 (1972)
4 October 28 7:06 am 7:35 am 6:00 pm 6:29 pm 10:24 55 36 78 (1971) 18 (1974)
5 November 4 7:15 am 7:44 am 5:51 pm 6:21 pm 10:06 53 34 76 (1994) 17 (1951)
6 November 11 6:23 am 6:53 am 4:43 pm 5:13 pm 9:49 50 33 70 (2002) 15 (1956)
7 November 18 6:31 am 7:02 am 4:37 pm 5:08 pm 9:34 47 31 71 (1928) 10 (1972)
8 November 25 6:39 am 7:11 am 4:32 pm 5:04 pm 9:21 44 29 64 (2004) 2 (1938)
9 December 2 6:47 am 7:18 am 4:30 pm 5:01 pm 9:11 41 27 66 (1998) -2 (1875)
10 December 9 6:53 am 7:25 am 4:29 pm 5:01 pm 9:03 38 24 62 (1966) -11 (1902)
11 December 16 6:58 am 7:30 am 4:30 pm 5:03 pm 8:59 36 21 55 (1971) -11 (1917)
12 December 23 7:02 am 7:34 am 4:34 pm 5:06 pm 8:59 33 19 64 (1990) -12 (1955)
13 December 30 7:03 am 7:36 am 4:39 pm 5:11 pm 9:03 32 16 53 (1984) -21 (1933)